Depois de terminar 2021 como a +Premiada Jornalista do Ano no Brasil, Eliane Brum ampliou sua vantagem na liderança dos +Premiados Jornalistas da História. Com as conquistas dos prêmios Maria Moors Cabot e Vladimir Herzog de Livro Reportagem, ela chegou aos 1.515 pontos, garantindo assim a primeira posição pela sexta vez na história da pesquisa. Além da edição de estreia, e do primeiro lugar em 2016 (empatada com Miriam Leitão), ela também já havia terminado na liderança em 2017, 2018 e 2020.
Vale destacar que é a segunda vez que Eliane lidera simultaneamente os dois levantamentos, mas a primeira de maneira isolada. Em 2016, de forma inédita, ela dividiu o título de +Admirada do Ano com Natália Viana, e o de +Admirada da História com Miriam Leitão.
Com a conquista em 2021 do Maria Moors Cabot, ela se tornou ainda a terceira jornalista brasileira mais premiada no exterior, ficando atrás apenas de Mauri König e de João Antonio Barros, respectivamente na primeira e segunda posições. Eliane também acumula internacionalmente as conquistas dos prêmios SIP, em duas oportunidades, e Ibero-americano Rei da Espanha. Dentre as iniciativas nacionais, conquistou o Esso (duas vezes), o Vladimir Herzog (cinco), Mulher Imprensa (seis), Comunique-se (cinco) e duas vezes o Jabuti de Melhor Livro Reportagem, entre outros.
Miriam, que somou mais 15 pontos em 2021 pela conquista dos +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças – Região Sudeste, chegou aos 1.342,5 pontos, na segunda posição. Ela tem entre seus principais reconhecimentos os prêmios internacionais Maria Moors Cabot e Econômico Ibero-Americano, e os nacionais Esso, Vladimir Herzog e Ayrton Senna.
No campo da literatura, conquistou o Jabuti de Livro do Ano Não Ficção, por Saga brasileira: A longa luta de um povo por sua moeda. É ainda uma das recordistas dos prêmio Comunique-se (13, no total) e Mulher Imprensa (nove), além de ser tetracampeã na eleição dos +Admirados Jornalistas de Economia, Negócios e Finanças. Também pelo conjunto da obra, recebeu os prêmios Abraji, ACIE e Personalidade da Comunicação.
Na terceira colocação, segue o repórter da Rádio Gaúcha Cid Martins, que é o jornalista brasileiro com o maior número de premiações na carreira. Segundo ele próprio calcula, entre primeiros, segundos e terceiros lugares, ou menções honrosas, são mais de 100 reconhecimentos; mas, para efeito de contabilização do Ranking, que calcula apenas os prêmios de primeiro lugar, já são 66 conquistas.
Completando os Top 10 dos +Premiados Jornalistas da História, a única mudança em relação ao Ranking 2020 foi a troca de posições entre André Trigueiro, que assumiu a oitava colocação, e Giovani Grizotti, que ficou em nono lugar.
Nos recortes regionais, Miriam segue na liderança da Região Sudeste, enquanto Cid Martins, lidera no Sul, Fernando Rodrigues, no Centro-Oeste, Demitri Tulio, no Nordeste, e Lúcio Flávio Pinto, no Norte.
E mais:
Confira a relação completa com os +Premiados Jornalistas Brasileiros da História (*):
(*) Em decorrência da grande quantidade de jornalistas que já atuaram em mais de uma região, a tabela não informa de quais estados são os profissionais citados. Os casos em que essa informação aparece é porque há um homônimo em outro estado ou região.
POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
1 º | ELIANE BRUM | 1515 |
2 º | MIRIAM LEITÃO | 1342,5 |
3 º | CID MARTINS | 1267,5 |
4 º | MAURI KONIG | 1160 |
5 º | CACO BARCELLOS | 1125 |
6 º | MARCELO CANELLAS | 890 |
7 º | CARLOS WAGNER | 880 |
8 º | ANDRE TRIGUEIRO | 857,5 |
9 º | GIOVANI GRIZOTTI | 842,5 |
10 º | JOÃO ANTÔNIO BARROS | 790 |
11 º | DOMINGOS RODRIGUES PEIXOTO | 750 |
12 º | DIMMI BARBOSA AMORA | 720 |
12 º | HUMBERTO TREZZI | 720 |
14 º | RICARDO BOECHAT | 697,5 |
15 º | CLOVIS ROSSI | 690 |
16 º | DOMINGOS MEIRELLES | 685 |
17 º | EDUARDO MATOS | 662,5 |
18 º | DEMITRI TÚLIO SILVA ARAÚJO | 660 |
19 º | LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | 655 |
20 º | FABIO ALMEIDA | 642,5 |
21 º | WENDELL RODRIGUES DA SILVA | 640 |
22 º | FERNANDO RODRIGUES | 630 |
23 º | NILSON CEZAR MARIANO | 627,5 |
24 º | GILBERTO DIMENSTEIN | 615 |
25 º | LEONÊNCIO NOSSA JUNIOR | 607,5 |
26 º | JULIANA DE MELO CORREIA E SA | 592,5 |
27 º | DORRIT HARAZIM | 582,5 |
28 º | ANTONIO MELQUIADES JÚNIOR | 572,5 |
28 º | CLAUDIO RIBEIRO | 572,5 |
30 º | MONICA BERGAMO | 560 |
31 º | CIARA NUBIA DE CARVALHO ALVES | 557,5 |
32 º | GUSTAVO COSTA | 552,5 |
33 º | PATRICIA CAMPOS MELLO | 545 |
34 º | TERESA CRISTINA MAIA DANTAS | 532,5 |
35 º | MARILU CABAÑAS | 530 |
36 º | SÍLVIA BESSA (HOMÔNIMA/PE) | 515 |
37 º | MARIO MARCOS DE SOUZA | 495 |
38 º | LUCIO DE CASTRO | 490 |
39 º | LALO DE ALMEIDA | 470 |
40 º | THIAGO CORREIA | 467,5 |
41 º | LETICIA DUARTE | 455 |
42 º | ED WANDERLEY | 450 |
42 º | LUCIO FLAVIO PINTO | 450 |
44 º | PILKER (ROGERIO ANDREOTTI LUIZ) | 442,5 |
44 º | SERGIO RAMALHO ARAUJO | 442,5 |
44 º | VINICIUS JORGE CARNEIRO SASSINE | 442,5 |
47 º | JUCA KFOURI | 440 |
47 º | LAURENTINO GOMES | 440 |
49 º | AMAURI RIBEIRO JR | 435 |
50 º | CARLOS ETCHICHURY | 432,5 |
51 º | MARIO KANNO | 427,5 |
52 º | FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (DIDA SAMPAIO) | 425 |
53 º | CRISTIANE SEGATTO | 415 |
53 º | DANIELA ARBEX | 415 |
55 º | CHICO OTAVIO | 412,5 |
56 º | ANGELINA NUNES | 410 |
57 º | MAURO BETING | 405 |
57 º | RICARDO KOTSCHO | 405 |
59 º | VANDECK SANTIAGO | 400 |
60 º | MARIA INÊS CALADO CESAR DE ANDRADE | 397,5 |
60 º | QUEILA ARIADNE | 397,5 |
62 º | ANDRE LUIZ SIMAS PEREIRA | 395 |
63 º | CARLA ROCHA | 392,5 |
64 º | HEBERT ARAÚJO | 390 |
64 º | RAFAEL RAMOS | 390 |
66 º | RUBENS FERNANDO ALENCAR | 387,5 |
67 º | RAFAEL LUIS AZEVEDO | 385 |
67 º | SOLANGE GALANTE DE JESUS | 385 |
69 º | CARLOS ALBERTO SARDENBERG | 380 |
69 º | MARIO MAGALHÃES | 380 |
71 º | FÁTIMA SUDÁRIO | 375 |
71 º | RONALDO BERNARDI | 375 |
73 º | ANA BEATRIZ MAGNO DA SILVA | 367,5 |
74 º | NATALIA VIANA | 355 |
74 º | WANIA CRISTINA CORREDO | 355 |
76 º | CARLOS DORNELLES | 352,5 |
77 º | ALICE CRISTINY FERREIRA DE SOUZA | 350 |
77 º | MARCELO LEITE | 350 |
79 º | ELVIRA LOBATO DE ARAUJO | 347,5 |
79 º | JOSÉ LUIS COSTA | 347,5 |
81 º | ALEXANDRA FIORI | 345 |
81 º | SIMON DUCROQUET | 345 |
83 º | ALAN GRIPP | 340 |
84 º | MARISTELA CRISPIM | 337,5 |
84 º | PRISCILA YAZBEK MARQUES | 337,5 |
86 º | GUSTAVO BELARMINO | 335 |
86 º | LUCAS FIGUEIREDO | 335 |
86 º | SERGIO RANALLI | 335 |
86 º | VICENTE PAULO NUNES FILHO | 335 |
90 º | AUGUSTO NUNES | 332,5 |
90 º | FABIANA MORAES DA SILVA | 332,5 |
90 º | FABIO MARRA | 332,5 |
93 º | NEIDE DUARTE | 330 |
93 º | PAULO VINICIUS COELHO | 330 |
95 º | LUCAS ZIMMERMANN | 327,5 |
96 º | RAFAEL SOARES | 325 |
97 º | VITAL BATAGLIA | 320 |
97 º | ZUENIR VENTURA | 320 |
99 º | ROBERTA SOARES | 317,5 |
100 º | ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO (HOMÔNIMO/RS) | 315 |
100 º | CRISTIANE BARBIERI | 315 |
100 º | EDUARDO FAUSTINI | 315 |
100 º | SOLANO NASCIMENTO | 315 |
104 º | ALBERTO DINES | 310 |
104 º | MATEUS BRUXEL | 310 |
106 º | LILIAN TAHAN | 305 |
107 º | BEATRIZ DE CASTRO SERRA | 302,5 |
107 º | LUIZ CLAUDIO CUNHA | 302,5 |
107 º | SOLANGE DOS ANJOS AZEVEDO | 302,5 |
110 º | FERNANDO CANZIAN | 300 |
110 º | FERNANDO DE CASTRO LOPES | 300 |
110 º | MAURICIO GONÇALVES | 300 |
110 º | RICARDO AZEREDO | 300 |
114 º | JOSÉ PEREIRA DE LIMA (HOMÔNIMO/AL) | 297,5 |
114 º | LUIZ FERNANDO EMEDIATO | 297,5 |
116 º | ELIO GASPARI | 295 |
116 º | FERNANDA GUIMARÃES | 295 |
116 º | MILTON LEITE | 295 |
119 º | GIOVANNI SANDES | 292,5 |
119 º | MILTON COUGO | 292,5 |
121 º | HENRIQUE GOMES BATISTA | 287,5 |
121 º | MARCELO MAGALHÃES (HOMÔNIMO/SP) | 287,5 |
123 º | MICHELLE TROMBELLI | 285 |
123 º | MILTON NEVES | 285 |
125 º | DANIEL PAULINO MOTTA | 282,5 |
126 º | JUAREZ BAHIA | 280 |
126 º | LUIZ ERNESTO MAGALHÃES | 280 |
126 º | VALDIR FRIOLIN | 280 |
129 º | GIL DICELLI | 277,5 |
129 º | LUIZ HENRIQUE CAMPOS | 277,5 |
131 º | RONALDO BRASILIENSE | 275 |
132 º | DIEGO AMORIM | 272,5 |
133 º | FABIO PROCÓPIO DE LIMA | 270 |
133 º | JAMES ALBERTI | 270 |
133 º | LUIS NASSIF | 270 |
136 º | ITAMAR MELO | 265 |
136 º | PAULO MARQUEIRO | 265 |
136 º | RUBENS VALENTE | 265 |
139 º | CESAR DASSIE | 262,5 |
139 º | FERNANDO FURTADO MAIA | 262,5 |
141 º | ANA LIMA DE SOUZA ARANHA | 260 |
141 º | DOUGLAS LAMBERT | 260 |
141 º | FABIO ALARICO TEIXEIRA | 260 |
141 º | GILMAR LUIZ TATSCH | 260 |
141 º | LEONEL ROCHA | 260 |
141 º | MINO CARTA | 260 |
141 º | RODRIGO RANGEL | 260 |
148 º | RICARDO WOLFFENBUTTEL | 257,5 |
149 º | GILMAR FRAGA | 255 |
149 º | JANIO DE FREITAS | 255 |
151 º | CLAUDIO DIENSTMANN | 250 |
151 º | JOSÉ FEITOSA | 250 |
151 º | LUIS TADEU VILANI | 250 |
151 º | WALDSON DE SOUSA COSTA | 250 |
155 º | ANDRE MACHADO | 247,5 |
155 º | CAIO LARONGA | 247,5 |
155 º | MICHEL MENDES | 247,5 |
158 º | ALINE LOUISE MOREIRA | 245 |
158 º | CATIA SEABRA | 245 |
158 º | TEODOMIRO BRAGA | 245 |
158 º | VERA LUCIA FIORDOLIVA GERTEL | 245 |
162 º | ALEXA GONZALEZ SALOMÃO | 242,5 |
162 º | MARCELO HENRIQUE ANDRADE | 242,5 |
162 º | RENATA BORGES COLOMBO (HOMÔNIMO/RS) | 242,5 |
162 º | RENATA MANESCHY | 242,5 |
162 º | RENATA MOURA | 242,5 |
162 º | SERGIO TAUHATA YNEMINE | 242,5 |
168 º | CLAUDIO CERRI | 240 |
168 º | CLEBER MACHADO | 240 |
168 º | HELEN MARTINS | 240 |
168 º | JONAS CAMPOS | 240 |
168 º | JOSÉ FIALHO PACHECO | 240 |
168 º | PAULO GERMANO | 240 |
168 º | RICARDO NOBLAT | 240 |
168 º | SAULO ARAÚJO DA SILVA DE ALCANTARA | 240 |
168 º | SELMA SCHIMIDT | 240 |
168 º | ULISSES CAMPBELL | 240 |
178 º | GIULIANA NAPOLITANO | 237,5 |
178 º | LUCIO STURM | 237,5 |
178 º | ORLANDO PEDROSA LIMA JUNIOR | 237,5 |
178 º | TALES ALVARENGA | 237,5 |
182 º | ANA DUBEUX | 235 |
182 º | CINTHYA DOLORES SANTOS MAIA LEITE | 235 |
182 º | JOBSON PEDROSA DA SILVA | 235 |
182 º | JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA | 235 |
182 º | NESTOR TIPA JUNIOR | 235 |
182 º | PAULO HENRIQUE LOBATO | 235 |
188 º | ALBARI ROSA DA SILVA | 232,5 |
188 º | EVILASIO BEZERRA | 232,5 |
188 º | HERODOTO BARBEIRO | 232,5 |
188 º | PRISCILLA BORGES | 232,5 |
188 º | RENATA CAFARDO | 232,5 |
193 º | KARLOS KOHLBACH | 230 |
193 º | LUIZ IRIA | 230 |
193 º | MARCONI DE SOUZA | 230 |
193 º | PAULO SALDAÑA | 230 |
193 º | SEVERINO CARVALHO GOMES | 230 |
193 º | YUKI YOKOI | 230 |
199 º | DANIEL BARROS | 227,5 |
199 º | RAFAEL GOMIDE | 227,5 |
199 º | SIMONE KAFRUNI | 227,5 |
202 º | ANTÔNIO CARLOS FON | 225 |
202 º | EXPEDITO FILHO | 225 |
202 º | FÁTIMA BAPTISTA | 225 |
202 º | LEONARDO CAVALCANTI | 225 |
202 º | MARCELO REGUA | 225 |
202 º | MERVAL PEREIRA FILHO | 225 |
202 º | WELLINGTON CARVALHO DOS SANTOS | 225 |
209 º | ANCELMO GOIS | 222,5 |
209 º | LASIER MARTINS | 222,5 |
209 º | RAPHAEL GOMIDE | 222,5 |
212 º | CELSO LUIS BARBOSA FREIRE | 220 |
212 º | JESSICA WELMA DE ASSIS GONÇALVES | 220 |
212 º | MAURICIO LIMA | 220 |
212 º | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | 220 |
212 º | VERA LUCIA TEIXEIRA CARPES AZEVEDO | 220 |
217 º | ANDERSON VIEGAS | 217,5 |
217 º | FERNANDO TORRES | 217,5 |
217 º | MARCELO SOARES | 217,5 |
217 º | MARILIA ALVES BANHOLZER | 217,5 |
221 º | ANA MARY C. CAVALCANTE | 215 |
221 º | ANGELA BASTOS | 215 |
221 º | ANTÔNIO MILENA | 215 |
221 º | KATIA BREMBATTI | 215 |
225 º | GUILHERME AMADO | 212,5 |
225 º | LEANDRO COLON | 212,5 |
225 º | ROBERTO GODOY | 212,5 |
228 º | AUDALIO DANTAS | 210 |
228 º | DANIELA PINHEIRO | 210 |
228 º | FLAVIO ALCARAZ GOMES | 210 |
228 º | JOSÉ GUARACI FRAGA | 210 |
228 º | JOSÉ SILVÉRIO | 210 |
228 º | LUCIA HIPPOLITO | 210 |
228 º | ROBERTO CIVITA | 210 |
228 º | SANDRA ANNENBERG | 210 |
236 º | CATIA CRISTINA MAZIN | 207,5 |
236 º | CATIA TOFFOLETTO | 207,5 |
236 º | SEBASTIÃO RIBEIRO SALGADO | 207,5 |
236 º | SILVIA FONSECA BARBOSA TORRES | 207,5 |
240 º | ANTÔNIO WERNECK | 205 |
240 º | BRUNO PAES MANSO | 205 |
240 º | DENISE SAUERESSIG | 205 |
240 º | FAUSTO MACEDO | 205 |
240 º | JULIANA CORREIA ALMEIDA E SILVA | 205 |
240 º | LELO MACENA | 205 |
240 º | NELY CAIXETA | 205 |
247 º | ANA PAULA PADRÃO | 202,5 |
247 º | IVACI MATIAS | 202,5 |
247 º | MARIANA SEGALA | 202,5 |
247 º | NICE DE PAULA | 202,5 |
247 º | ROBERTO CABRINI | 202,5 |
247 º | SAMIRA DE CASTRO | 202,5 |
253 º | ADRIANA CARRANCA | 200 |
253 º | CLAUDIA LAITANO | 200 |
253 º | DEMETRIO WEBER | 200 |
253 º | ERIKA LOURENÇO DE LIMA KLING | 200 |
253 º | FABIO GALLACCI | 200 |
253 º | FABIO TOMICH BUCHMANN | 200 |
253 º | FERNANDO COELHO | 200 |
253 º | JOSÉ ABRAHAM | 200 |
253 º | RICARDO GIUSTI | 200 |
262 º | ANA PAULA RAGAZZI | 197,5 |
262 º | DERALDO FRANCISCO | 197,5 |
262 º | FLAVIA OLIVEIRA FRAGA | 197,5 |
262 º | JEFFERSON BOTEGA | 197,5 |
262 º | SONIA BRIDI | 197,5 |
267 º | ANDREI MEIRELES | 195 |
267 º | CARLOS CHAGAS | 195 |
267 º | CLARISSA CAVALCANTI | 195 |
267 º | GABRIEL TABATCHEIK | 195 |
267 º | PABLO TOLEDO | 195 |
267 º | SERGIO DAVILA | 195 |
273 º | ALESSANDRO TORRES | 192,5 |
273 º | BERNARDINO FURTADO | 192,5 |
273 º | FREDERICO NEVES | 192,5 |
273 º | ISAURA DANIEL | 192,5 |
277 º | CRISTINE DE ANDRADE PIRES | 190 |
277 º | ETHEVALDO SIQUEIRA | 190 |
277 º | FABIO GUSMÃO | 190 |
277 º | FERNANDO MORAIS | 190 |
277 º | FLAVIO PESSOA | 190 |
277 º | KATIA MARIA ALEXANDRE BRASIL | 190 |
277 º | LUIZ RICARDO LEITÃO | 190 |
277 º | MARCOS ANDREI MELLER | 190 |
277 º | NATALIA FLORENTINO | 190 |
277 º | SILVIO RIBAS | 190 |
277 º | SIMONE PEREZ | 190 |
288 º | MAIÁ MENEZES (HOMÔNIMO/RJ) | 187,5 |
289 º | ADRIANA GUARDA | 185 |
289 º | ANA PAULA PEDROSA BARBOSA | 185 |
289 º | EMERSON MARANHÃO | 185 |
289 º | FLAVIA SILVA DUARTE | 185 |
289 º | LUIZ VALERIO MEINEL | 185 |
289 º | MAURO SARAIVA JUNIOR | 185 |
289 º | ROSENTAL CALMON ALVES | 185 |
289 º | WALLACE LARA | 185 |
297 º | ANA PAULA OMENA | 182,5 |
297 º | MORRIS KACHANI | 182,5 |
299 º | ADRIANA IRION | 180 |
299 º | ALINE ASSIS MORAES RIBEIRO | 180 |
299 º | ARTUR XEXEO | 180 |
299 º | AYRTON BAFFA | 180 |
299 º | DAVID WAGNER COIMBRA | 180 |
299 º | JEAN CARLOS GALVÃO | 180 |
299 º | JOSÉ RENATO RIBEIRO | 180 |
299 º | LUCIANA GARBIN | 180 |
299 º | LUIS ROBERTO DE MUCIO | 180 |
299 º | LUIZ MORIER | 180 |
299 º | MANOEL CARLOS CHAPARRO | 180 |
299 º | MANOEL DUTRA | 180 |
299 º | MARCELO TAS | 180 |
299 º | MARIA FILOMENA SALEMME DE MORAES | 180 |
299 º | NEY BIANCHI | 180 |
299 º | OLDEMARIO TOUGUINHO | 180 |
299 º | RONILDO MAIA LEITE | 180 |
299 º | VERONICA DE ALMEIDA SILVA | 180 |
299 º | WILLIAM WAACK | 180 |
318 º | ANA MARIA CAMPOS | 177,5 |
318 º | ARIADNE ARAÚJO | 177,5 |
318 º | DANIELA CHIARETTI | 177,5 |
318 º | EDUARDO GERAQUE | 177,5 |
318 º | RENATA MARIZ | 177,5 |
318 º | RICARDO ARNT | 177,5 |
324 º | ALINE BRONZATI | 175 |
324 º | AMIR DOMINGUES | 175 |
324 º | CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA | 175 |
324 º | GENARO JONER | 175 |
324 º | GUSTAVO HENRIQUE RUFFO | 175 |
324 º | HENRIQUE ELIAS CABRAL FRANÇA | 175 |
324 º | JAYME COPSTEIN | 175 |
324 º | JONATHAN ALVES POLIDO LINS | 175 |
324 º | LETICIA LINS | 175 |
324 º | MARIO VINAGRE | 175 |
324 º | PAULO MOTTA | 175 |
324 º | PEDRO MARTINELLI | 175 |
324 º | SIMON TAYLOR SALEM SANTOS | 175 |
324 º | TALITA BERTOLIM MOREIRA | 175 |
338 º | CARLOS FELIPE ARAÚJO GOES | 172,5 |
338 º | CASSIA ALMEIDA | 172,5 |
338 º | GIANE GUERRA | 172,5 |
338 º | HERTON ESCOBAR | 172,5 |
338 º | IRACEMA SALES | 172,5 |
338 º | JUNIOR ALVES | 172,5 |
338 º | MIRIAN FICHTNER | 172,5 |
338 º | NATHAN SANTOS | 172,5 |
338 º | PATRIK CAMPOREZ | 172,5 |
338 º | RODRIGO CARVALHO GOMES | 172,5 |
338 º | RODRIGO LOPES | 172,5 |
349 º | ANTÔNIO GOIS | 170 |
349 º | BRUNA MAESTRI WALTER | 170 |
349 º | CARLOS MADEIRO | 170 |
349 º | CARLOS NERI | 170 |
349 º | CESAR TRALLI | 170 |
349 º | JOELMIR BETING | 170 |
349 º | JORGE MTANIOS ISKANDAR ARBACH | 170 |
349 º | JOSÉ ALBERTO ANDRADE | 170 |
349 º | LEONARDO RODRIGUES NETO LOPES | 170 |
349 º | MONICA SANCHES | 170 |
349 º | RAONE SARAIVA | 170 |
349 º | THEA SEVERINO | 170 |
349 º | WAGNER WILLIAN KNOELLER | 170 |
362 º | EDISON SILVA | 167,5 |
362 º | EDUARDO MACHADO | 167,5 |
362 º | JOÃO VALADARES | 167,5 |
362 º | JOELMIR TAVARES DE REZENDE | 167,5 |
362 º | PEDRO BASSAN | 167,5 |
367 º | AIANA FREITAS | 165 |
367 º | CAROLINA ERCOLIN | 165 |
367 º | FABIANO MAISONNAVE | 165 |
367 º | GIOVANA GIRARDI | 165 |
367 º | GIULIANA MIRANDA | 165 |
367 º | GREGORIO DE HOLANDA VIEIRA | 165 |
367 º | LUCI JORGE | 165 |
367 º | MARCIA FOLETTO | 165 |
367 º | MAURO NAVES | 165 |
367 º | PALOMA ALESSIO OLIVETO | 165 |
367 º | RODRIGO RESENDE | 165 |
378 º | ADRIANA DE BRITO COTIAS | 162,5 |
378 º | ANA QUEZADO | 162,5 |
378 º | ANGELA BELFORT | 162,5 |
378 º | CLIVONEI JOSÉ ROBERTO | 162,5 |
378 º | JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA | 162,5 |
378 º | PAULO ZERO | 162,5 |
378 º | RENAN LARANJEIRA | 162,5 |
385 º | ALINE DOS SANTOS CUSTÓDIO | 160 |
385 º | ANGELO PAVINI JUNIOR | 160 |
385 º | ANTÔNIO CHASTINET | 160 |
385 º | CLAUDIA ROLLI | 160 |
385 º | CONCEIÇÃO FREITAS | 160 |
385 º | DIOGO OLIVIER | 160 |
385 º | EDUARDO AULER | 160 |
385 º | GESSIKA ALINE LIMA DA COSTA | 160 |
385 º | ISMAEL SOARES MACHADO | 160 |
385 º | JOSÉ GONÇALVES FONTES | 160 |
385 º | JOSÉ LEAL | 160 |
385 º | LUIS FERNANDO VERISSIMO | 160 |
385 º | LUIZ MAKLOUF CARVALHO | 160 |
385 º | MARCOS MARTINELLI | 160 |
385 º | MARIO CESAR CARVALHO | 160 |
385 º | MATEUS MUNIN | 160 |
385 º | MATHEUS LEITÃO | 160 |
385 º | MOACYR LOPES JUNIOR | 160 |
385 º | SHEILA FERNANDES | 160 |
385 º | SILVIA DONATO | 160 |
385 º | WILTON DE SOUSA JUNIOR | 160 |
406 º | ANA LUCIA BORCHIER KIST | 157,5 |
406 º | ANDREA VIALLI | 157,5 |
406 º | BRUNA MAIA CARRION | 157,5 |
406 º | CIRCE BONATELLI | 157,5 |
406 º | GIULIANO PORTO | 157,5 |
406 º | JULIANA CEZAR NUNES | 157,5 |
406 º | MARIZA TAVARES | 157,5 |
406 º | THIAGO ALMEIDA | 157,5 |
406 º | TIAGO ELTZ | 157,5 |
415 º | CONCEIÇÃO LEMES | 155 |
415 º | FLAVIO LORDELLO | 155 |
415 º | JACQUELINE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 155 |
415 º | JULIO CORDEIRO | 155 |
415 º | LETICIA VIEIRA | 155 |
415 º | MARIA DE FÁTIMA LEITE | 155 |
415 º | MARIO ADOLFO ARYCE DE CASTRO | 155 |
415 º | RENATA LO PRETE | 155 |
415 º | RODRIGO CAVALHEIRO | 155 |
424 º | ARCANJO ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO (TIM LOPES) | 152,5 |
424 º | EDUARDO KNAPP | 152,5 |
424 º | ISABELLE FIGUEIROA | 152,5 |
424 º | IVO COELHO | 152,5 |
424 º | KATIA SIMÕES | 152,5 |
424 º | LEILANE MENEZES RODRIGUES | 152,5 |
424 º | ROSANE MARCHETTI | 152,5 |
431 º | ADRIANA CRUZ | 150 |
431 º | ANDERSON FIGO | 150 |
431 º | ANDRE HIPPERTT | 150 |
431 º | ARNALDO DURAN | 150 |
431 º | ASCÂNIO SELEME | 150 |
431 º | CARLA BIGATTO | 150 |
431 º | ERNESTO PAGLIA | 150 |
431 º | EULALIA CAMURÇA | 150 |
431 º | FABIO MOTTA | 150 |
431 º | FRANCISCO MAFFEZOLI JR | 150 |
431 º | FRITZ UTZERI | 150 |
431 º | JOSÉ MEIRELLES PASSOS | 150 |
431 º | LUCIANO DANTAS SUASSUNA | 150 |
431 º | LUCIANO PIRES | 150 |
431 º | LUIZA VILLAMEA | 150 |
431 º | MARCOS TRISTÃO | 150 |
431 º | OCTAVIO RIBEIRO | 150 |
431 º | PATRICIA ROCHA DA SILVA | 150 |
431 º | RICARDO ALLAN | 150 |
431 º | ROBERTO MARINHO | 150 |
431 º | SHEILA MAGALHÃES | 150 |
431 º | VALMIR LEITE | 150 |
431 º | ZILEIDE SILVA | 150 |
454 º | ANTONIO TEMÓTEO | 147,5 |
454 º | DEMETRIUS DAFFARA | 147,5 |
454 º | FLAVIA PEIXOTO CARDOSO | 147,5 |
454 º | IRAPUAN CAMPOS | 147,5 |
454 º | KELLY LUBIATO | 147,5 |
454 º | LENO FALK | 147,5 |
454 º | LIANA JOHN | 147,5 |
454 º | LUCIANA COELHO | 147,5 |
454 º | MARCELO PLIGER | 147,5 |
454 º | MELINA CARDOSO | 147,5 |
454 º | MICHEL KEEP | 147,5 |
454 º | MONICA CRISTINA CARVALHO | 147,5 |
454 º | RODRIGO MACHADO | 147,5 |
454 º | RODRIGO ORENGO | 147,5 |
454 º | RONY MALTZ | 147,5 |
469 º | ANDREIA SADI | 145 |
469 º | CIRLEY VIRGINIA RIBEIRO | 145 |
469 º | DORA KRAMER | 145 |
469 º | EDUARDO VIEIRA GABARDO | 145 |
469 º | FABIO MARTINS | 145 |
469 º | FABIO VASCONCELLOS | 145 |
469 º | IRNA CAVALCANTE | 145 |
469 º | KARLA MENDES | 145 |
469 º | LEONARDO SOUZA | 145 |
469 º | LORENA PELANDA | 145 |
469 º | ROBERTA COELHO TAVARES | 145 |
480 º | ALEXANDRE MEDEIROS | 142,5 |
480 º | ANA CAROLINA SACOMAN | 142,5 |
480 º | CELSO SILVA SARMENTO JUNIOR | 142,5 |
480 º | FELIPPE ANÍBAL | 142,5 |
480 º | GÉSIA MALHEIROS | 142,5 |
480 º | LUCIANA OSORIO | 142,5 |
486 º | ALEXANDRE FREELAND | 140 |
486 º | ARIOSTO MESQUITA | 140 |
486 º | CARLOS MANOEL MESQUITA DA SILVA | 140 |
486 º | CARLOS MORAIS | 140 |
486 º | CAROL RODRIGUES | 140 |
486 º | CAROLINA RODRIGUES | 140 |
486 º | EDIMAR FRANCISCO SOARES | 140 |
486 º | EDMUNDO UBIRATAN FERNANDES | 140 |
486 º | ELMAR BONES DA COSTA | 140 |
486 º | EVERTON MORAES | 140 |
486 º | FRANCO FIOROT | 140 |
486 º | GERSON CAMAROTTI | 140 |
486 º | HAIRTON PONCIANO VOZ | 140 |
486 º | HENRIQUE MATTEDE | 140 |
486 º | JARBAS DOMINGOS DE LIRA JUNIOR | 140 |
486 º | LUCIANA FREITAS | 140 |
486 º | MALU GASPAR | 140 |
486 º | MARCELO CARNAVAL | 140 |
486 º | MATEUS PARREIRAS DE FREITAS | 140 |
486 º | MICHAEL MELO | 140 |
486 º | NUNES LIMA | 140 |
486 º | ODILON LOPEZ | 140 |
486 º | PATRICIA GONZAGA DE CARVALHO | 140 |
486 º | RENATO GARCIA | 140 |
486 º | RODRIGO GALLO | 140 |
486 º | ROMEU PICCOLI | 140 |
