POSIÇÃO | PONTOS | PRÊMIOS | VEÍCULO |
1º | 19345 | 498 | TV GLOBO (RJ) |
2º | 13565 | 293 | FOLHA DE S.PAULO (SP) |
3º | 12800 | 262 | O GLOBO (RJ) |
4º | 12485 | 375 | ZERO HORA (RS) |
5º | 11580 | 249 | O ESTADO DE S. PAULO (SP) |
6º | 7505 | 177 | CORREIO BRAZILIENSE (DF) |
7º | 6120 | 220 | RÁDIO GAÚCHA (RS) |
8º | 5490 | 133 | JORNAL DO COMMERCIO (PE) |
9º | 4820 | 125 | RECORD TV (SP) |
10º | 4715 | 77 | JORNAL DO BRASIL (RJ) |
11º | 4465 | 82 | O DIA (RJ) |
12º | 4315 | 112 | O POVO (CE) |
13º | 4220 | 98 | DIÁRIO DE PERNAMBUCO (PE) |
14º | 4025 | 91 | ESTADO DE MINAS (MG) |
15º | 3915 | 143 | RÁDIO BANDEIRANTES (SP) |
16º | 3880 | 109 | VALOR ECONÔMICO (SP) |
17º | 3830 | 124 | BANDNEWS FM (SP) |
18º | 3815 | 137 | TV BANDEIRANTES (SP) |
19º | 3460 | 169 | RBS TV (RS) |
20º | 3440 | 101 | DIÁRIO DO NORDESTE (CE) |
21º | 3380 | 72 | ÉPOCA (SP) |
22º | 2940 | 87 | CBN (RJ/SP/BH/DF) |
23º | 2920 | 50 | VEJA (SP) |
24º | 2905 | 110 | CORREIO DO POVO (RS) |
25º | 2625 | 50 | ISTOÉ (SP) |
26º | 2615 | 85 | GAZETA DE ALAGOAS (AL) |
27º | 2540 | 63 | GAZETA DO POVO (PR) |
28º | 2520 | 54 | EXTRA (RJ) |
29º | 2485 | 62 | EXAME (SP) |
30º | 2330 | 50 | JORNAL DA TARDE (SP) |
31º | 2275 | 70 | SBT (SP) |
32º | 2175 | 56 | GLOBO NEWS (RJ) |
33º | 1835 | 55 | UOL (SP) |
34º | 1725 | 40 | TV CULTURA (SP) |
35º | 1620 | 40 | TV BRASIL (DF) |
36º | 1600 | 41 | METRÓPOLES (DF) |
37º | 1455 | 36 | JC ONLINE (PE) |
38º | 1410 | 33 | EPTV (SP) |
39º | 1385 | 30 | AGÊNCIA PÚBLICA (SP) |
40º | 1370 | 41 | TV GAZETA (AL) |
41º | 1355 | 55 | RÁDIO GUAÍBA (RS) |
42º | 1305 | 41 | O JORNAL (AL) |
43º | 1265 | 36 | O TEMPO (MG) |
44º | 1195 | 37 | TV PAJUÇARA (AL) |
45º | 1180 | 26 | A CRÍTICA (AM) |
46º | 1115 | 42 | ESPN BRASIL (SP) |
47º | 1105 | 34 | FOLHA DA TARDE (RS) |
48º | 1085 | 54 | JORNAL DO COMÉRCIO (RS) |
49º | 1080 | 37 | AGÊNCIA RADIOWEB (RS) |
50º | 1075 | 28 | RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO (PE) |
51º | 1040 | 46 | SPORTV (RJ) |
52º | 980 | 24 | RÁDIO NACIONAL (DF) |
53º | 955 | 28 | DIÁRIO CATARINENSE (SC) |
54º | 940 | 32 | CORREIO POPULAR (Campinas – SP) |
54º | 940 | 30 | TV VERDES MARES (CE) |
56º | 925 | 30 | O LIBERAL (PA) |
57º | 910 | 34 | RÁDIO JOVEM PAN (SP) |
58º | 880 | 22 | G1 (RJ/SP) |
59º | 875 | 25 | FLAP INTERNACIONAL (SP) |
60º | 870 | 16 | RÁDIO ELDORADO (SP) |
61º | 855 | 24 | CAPITAL ABERTO (SP) |
62º | 850 | 23 | CBN JOÃO PESSOA (PB) |
62º | 850 | 22 | TV JORNAL (PE) |
64º | 845 | 25 | RPCTV (PR) |
65º | 800 | 18 | PORTAL NE10 (PE) |
66º | 790 | 16 | A TARDE (BA) |
66º | 790 | 14 | FOLHA ONLINE (SP) |
68º | 755 | 24 | TRIBUNA DO NORTE (RN) |
69º | 710 | 19 | PORTAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO (PE) |
70º | 695 | 24 | O PIONEIRO (Caxias do Sul – RS) |
71º | 690 | 23 | FOLHA DE LONDRINA (PR) |
72º | 680 | 17 | ÉPOCA NEGÓCIOS (SP) |
72º | 680 | 20 | HOJE EM DIA (MG) |
74º | 675 | 18 | PIAUÍ (RJ) |
74º | 675 | 24 | TVE RS (RS) |
76º | 670 | 14 | EL PAÍS BRASIL (SP) |
77º | 660 | 20 | AMANHÃ (RS) |
78º | 655 | 17 | A GAZETA (ES) |
79º | 640 | 19 | DIÁRIO DE S. PAULO (SP) |
80º | 630 | 18 | AGÊNCIA ESTADO (SP) |
80º | 630 | 18 | EXAME.COM (SP) |
82º | 625 | 9 | REALIDADE (SP) |
83º | 615 | 17 | GLOBO RURAL (SP) |
84º | 605 | 21 | O POPULAR (GO) |
85º | 590 | 15 | ESTADAO.COM (SP) |
86º | 575 | 12 | JORNAL DE SANTA CATARINA (SC) |
87º | 570 | 10 | MANCHETE (RJ) |
88º | 565 | 13 | SUPERINTERESSANTE (SP) |
89º | 560 | 16 | FORÇA AÉREA (SP) |
90º | 555 | 10 | RÁDIO CULTURA (SP) |
91º | 550 | 18 | REDE MINAS DE TELEVISÃO (MG) |
92º | 545 | 14 | DIÁRIO DA REGIÃO (São José Do Rio Preto – SP) |
93º | 535 | 10 | A TRIBUNA (Santos – SP) |
93º | 535 | 17 | DIÁRIO GAÚCHO (RS) |
95º | 525 | 16 | RÁDIO UNIVERSITÁRIA (CE) |
96º | 520 | 11 | CAROS AMIGOS (SP) |
96º | 520 | 9 | O ESTADO DO PARANÁ (PR) |
98º | 505 | 9 | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA (SP) |
98º | 505 | 8 | TRIBUNA DE MINAS (MG) |
98º | 505 | 13 | TV CORREIO (PB) |
98º | 505 | 26 | TV LIBERAL (PA) |
102º | 490 | 13 | GAZETA MERCANTIL (SP) |
103º | 480 | 6 | CORREIO DA MANHÃ (RJ) |
103º | 480 | 16 | SITE TRIBUNA DO CEARÁ (CE) |
103º | 480 | 12 | THE INTERCEPT BRASIL (RJ) |
103º | 480 | 11 | TV GAZETA (SP) |
107º | 470 | 15 | JORNAL NH (Novo Hamburgo – RS) |
108º | 460 | 9 | JORNAL DE BRASÍLIA (DF) |
108º | 460 | 12 | PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS (SP) |
110º | 455 | 10 | CARTA CAPITAL (SP) |
110º | 455 | 25 | RIC TV (PR) |
112º | 450 | 13 | CANAL RURAL (SP) |
112º | 450 | 9 | REVISTA AGRÍCOLA (RS) |
114º | 445 | 10 | BRASILEIROS (SP) |
115º | 425 | 10 | QUATRO RODAS (SP) |
115º | 425 | 9 | RÁDIO CULTURA (RS) |
117º | 420 | 15 | A GRANJA (RS) |
117º | 420 | 14 | AMAZONAS EM TEMPO (AM) |
117º | 420 | 9 | PLACAR (SP) |
120º | 415 | 15 | TV AMAZONAS (AM) |
121º | 410 | 10 | RÁDIO SENADO (DF) |
122º | 405 | 9 | DIÁRIO DE NOTICIAS (RS) |
123º | 400 | 6 | FATOS & FOTOS (RJ) |
124º | 395 | 11 | PORTAL LEIAJÁ (PE) |
125º | 385 | 11 | AERO MAGAZINE (SP) |
125º | 385 | 15 | DIÁRIO DO PARÁ (PA) |
127º | 380 | 13 | GAZETAWEB (AL) |
127º | 380 | 5 | O CRUZEIRO (RJ) |
129º | 375 | 11 | RÁDIO DIFUSORA (AL) |
130º | 370 | 9 | INTERTV (RJ) |
130º | 370 | 11 | O DIA (AL) |
130º | 370 | 10 | TV CABO BRANCO (PB) |
133º | 360 | 6 | A PROVÍNCIA DO PARÁ (PA) |
133º | 360 | 9 | TERRA (SP) |
135º | 355 | 11 | RÁDIO UFMG EDUCATIVA (MG) |
136º | 350 | 9 | GALILEU (SP) |
137º | 345 | 6 | IMPRENSA (SP) |
138º | 335 | 9 | NATIONAL GEOGRAPHIC (SP) |
138º | 335 | 9 | TV JUSTIÇA (DF) |
140º | 330 | 9 | DIÁRIO POPULAR (RS) |
140º | 330 | 10 | RÁDIO INCONFIDÊNCIA (MG) |
142º | 325 | 17 | RÁDIO LIBERAL (PA) |
143º | 320 | 10 | CBN CURITIBA (PR) |
143º | 320 | 9 | FOLHA DA MANHÃ (RS) |
143º | 320 | 9 | VOCÊ S/A (SP) |
146º | 310 | 4 | JORNAL PESSOAL (PA) |
146º | 310 | 7 | PORTAL EBC (DF) |
146º | 310 | 14 | RÁDIO GLOBO (RJ) |
146º | 310 | 8 | RECORD NEWS (SP) |
146º | 310 | 6 | TV CÂMARA (DF) |
151º | 300 | 12 | EXTRA CLASSE (RS) |
151º | 300 | 12 | GAÚCHA ZH (RS) |
151º | 300 | 6 | TV SENADO (DF) |
154º | 295 | 9 | PORTAL DIÁRIO CATARINENSE (SC) |
154º | 295 | 8 | WEBDIÁRIO (SP) |
156º | 285 | 5 | JORNAL DO COMMERCIO (RJ) |
156º | 285 | 7 | O NORTE (PB) |
156º | 285 | 11 | PORTAL O TEMPO (MG) |
156º | 285 | 7 | SAÚDE (SP) |
156º | 285 | 9 | TV MORENA (MS) |
161º | 280 | 8 | AGÊNCIA DE NOTÍCIAS BRASIL ÁRABE (SP) |
161º | 280 | 8 | AUTOESPORTE (SP) |
161º | 280 | 8 | AVIAÇÃO EM REVISTA (SP) |
161º | 280 | 6 | CNN BRASIL (SP) |
161º | 280 | 8 | CONSTRUÇÃO E MERCADO (SP) |
161º | 280 | 8 | IG (SP) |
161º | 280 | 8 | LUMIERE (SP) |
161º | 280 | 6 | MARIE CLAIRE (SP) |
161º | 280 | 8 | RÁDIO CÂMARA (DF) |
161º | 280 | 4 | TRIBUNA DA IMPRENSA (RJ) |
171º | 275 | 8 | PORTAL TRIBUNA DO NORTE (RN) |
172º | 270 | 7 | CIÊNCIA HOJE (RJ) |
172º | 270 | 8 | FOLHA DE PERNAMBUCO (PE) |
172º | 270 | 6 | ISTOÉ DINHEIRO (SP) |
172º | 270 | 5 | TRIP (SP) |
176º | 265 | 5 | COOJORNAL (RS) |
176º | 265 | 7 | DIÁRIO DO GRANDE ABC (SP) |
176º | 265 | 10 | PORTAL GAZETA DO POVO (PR) |
179º | 260 | 6 | A TRIBUNA (ES) |
179º | 260 | 4 | TV MANCHETE (RJ) |
181º | 255 | 8 | CBN MARINGÁ (PR) |
181º | 255 | 8 | TRIBUNA INDEPENDENTE (AL) |
181º | 255 | 4 | VISÃO (SP) |
184º | 250 | 6 | CBN RECIFE (PE) |
184º | 250 | 8 | DIÁRIO DE SANTA MARIA (RS) |
186º | 245 | 7 | PESQUISA FAPESP (SP) |
186º | 245 | 7 | SITE O GLOBO (RJ) |
188º | 240 | 4 | O VALE (São José dos Campos – SP) |
188º | 240 | 7 | RÁDIO CORREIO (PB) |
188º | 240 | 6 | TV CENTRO AMÉRICA (MT) |
191º | 235 | 7 | RÁDIO TRÂNSITO (SP) |
191º | 235 | 6 | TV BAHIA (BA) |
191º | 235 | 7 | UFS FM (SE) |
194º | 230 | 6 | LANCE (SP/RJ) |
195º | 225 | 7 | GLOBOESPORTE.COM (SP) |
195º | 225 | 7 | TV JANGADEIRO (CE) |
197º | 220 | 8 | COBERTURA (SP) |
197º | 220 | 13 | NSC TV (SC) |
199º | 215 | 6 | CORREIO (BA) |
199º | 215 | 7 | DIÁRIO DO COMÉRCIO (MG) |
199º | 215 | 7 | RÁDIO ITATIAIA (MG) |
199º | 215 | 9 | ZEROHORA.COM.BR (RS) |
203º | 210 | 6 | DBO RURAL (SP) |
203º | 210 | 6 | MUNDO DA ELÉTRICA (SP) |
203º | 210 | 5 | TECHTUDO (SP) |
203º | 210 | 8 | TV DIÁRIO (CE) |
203º | 210 | 13 | TV PAMPA (RS) |
203º | 210 | 6 | TV SERGIPE (SE) |
209º | 205 | 4 | AGÊNCIA BRASIL DE NOTÍCIAS (DF) |
209º | 205 | 11 | DIÁRIO ONLINE (PA) |
209º | 205 | 10 | GAZETA DO SUL (RS) |
209º | 205 | 8 | PEPERI (SC) |
213º | 200 | 8 | VÓS SOCIAL (RS) |
214º | 195 | 5 | BBC BRASIL (SP) |
215º | 190 | 6 | APLAUSO (RS) |
215º | 190 | 3 | DIÁRIO DA MANHÃ (GO) |
215º | 190 | 4 | DIÁRIO DO SUL (RS) |
215º | 190 | 7 | NOVO JORNAL (RN) |
219º | 185 | 10 | CORREIO DO ESTADO (MS) |
219º | 185 | 7 | O POVO ONLINE (CE) |
219º | 185 | 3 | PLAYBOY (SP) |
219º | 185 | 5 | RÁDIO BRASIL ATUAL (SP) |
223º | 180 | 3 | AMAZÔNIA REAL (AM) |
223º | 180 | 3 | DIÁRIO DO PARANÁ (PR) |
223º | 180 | 3 | EDITORA RECORD (RJ) |
223º | 180 | 3 | INFOAMAZÔNIA (SP) |
223º | 180 | 5 | JORNAL A CIDADE (Ribeirão Preto – SP) |
223º | 180 | 3 | O DIÁRIO DE MINAS (MG) |
223º | 180 | 4 | O DIÁRIO DE NATAL (RN) |
223º | 180 | 3 | O SÃO PAULO (SP) |
223º | 180 | 2 | PODER 360 (DF) |
223º | 180 | 4 | PROJETO COLABORA (SP) |
223º | 180 | 6 | REDETV (SP) |
223º | 180 | 4 | REPÓRTER BRASIL (SP) |
235º | 175 | 5 | AUTODATA (SP) |
235º | 175 | 5 | BRASIL ECONÔMICO (SP) |
235º | 175 | 5 | BRASIL ENERGIA (Revista – RJ) |
235º | 175 | 5 | JÁ (RS) |
235º | 175 | 5 | SITE INFOMONEY (SP) |
235º | 175 | 5 | TRIBUNA DO PARANÁ (PR) |
235º | 175 | 5 | TV TAMBAÚ (PB) |
235º | 175 | 5 | VIAGEM E TURISMO (SP) |
235º | 175 | 5 | VIAJE MAIS (SP) |
244º | 170 | 6 | BLOG DO NOBLAT (DF) |
244º | 170 | 8 | RÁDIO ASSEMBLEIA (CE) |
244º | 170 | 6 | TRIBUNA DE ALAGOAS (AL) |
247º | 165 | 7 | APÓLICE (SP) |
247º | 165 | 4 | AZMINA (SP) |
247º | 165 | 11 | BANDA B (PR) |
247º | 165 | 11 | CULTURA FM (PA) |
247º | 165 | 5 | JORNAL ABC DOMINGO (Novo Hamburgo – RS) |
247º | 165 | 4 | NOVA ESCOLA (SP) |
247º | 165 | 5 | TNH1 (AL) |
254º | 160 | 2 | DIÁRIO CARIOCA (RJ) |
254º | 160 | 4 | O PARAENSE (PA) |
254º | 160 | 9 | PORTAL DIÁRIO DO NORDESTE (CE) |
254º | 160 | 6 | RÁDIO VERDES MARES (CE) |
254º | 160 | 5 | TV SANTA CRUZ (BA) |
259º | 155 | 4 | AGÊNCIA CANAL ENERGIA (SP) |
259º | 155 | 3 | DIÁRIO DA TARDE (MG) |
259º | 155 | 4 | G1 ALAGOAS (AL) |
259º | 155 | 4 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ (PB) |
259º | 155 | 5 | REDE CULTURA (Guarapuava – PR) |
264º | 150 | 3 | BRIO MEDIA (SP) |
264º | 150 | 6 | EMPREENDEDOR (SC) |
264º | 150 | 3 | O DIA ONLINE (RJ) |
264º | 150 | 4 | PÁGINA 22 (SP) |
264º | 150 | 6 | TV ASSEMBLEIA (CE) |
269º | 145 | 3 | CASA CLAUDIA (SP) |
269º | 145 | 5 | PROTEÇÃO (RS) |
269º | 145 | 5 | TV TRIBUNA (ES) |
272º | 140 | 3 | DIÁRIO DO COMÉRCIO (SP) |
272º | 140 | 4 | HORIZONTE GEOGRÁFICO (SP) |
272º | 140 | 4 | JORNALE (PR) |
272º | 140 | 4 | PANORAMA RURAL (Ribeirão Preto – SP) |
272º | 140 | 4 | PANROTAS (SP) |
272º | 140 | 4 | PORTAL UAI (MG) |
272º | 140 | 4 | POTÊNCIA HMNEWS (SP) |
272º | 140 | 4 | RÁDIO JUSTIÇA (DF) |
272º | 140 | 8 | REDE TV RONDÔNIA (RO) |
272º | 140 | 4 | SEMANÁRIO DE ITAPETININGA (SP) |
272º | 140 | 4 | TV ATALAIA (SE) |
272º | 140 | 4 | TV DIFUSORA (RS) |
284º | 135 | 5 | ANTARES (PI) |
284º | 135 | 2 | MTV (SP) |
284º | 135 | 2 | TRANSPARÊNCIA BRASIL (SP) |
284º | 135 | 5 | TV ANHANGUERA (GO) |
284º | 135 | 4 | ÚLTIMA PALAVRA (AL) |
289º | 130 | 3 | NEXO JORNAL (SP) |
289º | 130 | 6 | RÁDIO ESTADÃO (SP) |
289º | 130 | 6 | SITE JORNAL NH (Novo Hamburgo – RS) |
289º | 130 | 8 | TV TIBAGI (PR) |
289º | 130 | 3 | VICE BRASIL (SP) |
294º | 125 | 6 | RPA NEWS (SP) |
295º | 120 | 2 | A NOTÍCIA (RJ) |
295º | 120 | 2 | A ORDEM (RN) |
295º | 120 | 2 | AVENTURAS NA HISTÓRIA (SP) |
295º | 120 | 3 | CORREIO DA PARAÍBA (PB) |
295º | 120 | 2 | FOLHA DA TARDE (SP) |
295º | 120 | 2 | GAZETA DE NOTÍCIAS (CE) |
295º | 120 | 2 | JORNAL DA REPÚBLICA (SP) |
295º | 120 | 2 | MOVIMENTO (SP) |
295º | 120 | 2 | MUNDO ILUSTRADO (SP) |
295º | 120 | 2 | O ESTADO (SC) |
295º | 120 | 2 | O ESTADO DO PARÁ (PA) |
295º | 120 | 3 | PLANETA (SP) |
295º | 120 | 4 | PRIMEIRA EDIÇÃO (AL) |
295º | 120 | 4 | RÁDIO CAPITAL (SP) |
295º | 120 | 3 | RÁDIO CULTURA (SE) |
295º | 120 | 2 | RÁDIO RIBEIRÃO PRETO (SP) |
295º | 120 | 4 | RÁDIO RURAL (SC) |
295º | 120 | 2 | RESISTÊNCIA (PA) |
295º | 120 | 2 | SPORT GANG (SP) |
295º | 120 | 2 | TPM (SP) |
295º | 120 | 4 | TV EDUCATIVA (AL) |
295º | 120 | 8 | TV NAIPI (Cascavel – PR) |
295º | 120 | 3 | VIDA SIMPLES (SP) |
318º | 115 | 4 | DINHEIRO RURAL (SP) |
318º | 115 | 2 | EDITORA ABRIL (SP) |
320º | 110 | 3 | BUZZFEED BR (SP) |
320º | 110 | 2 | DIA E NOITE (São José do Rio Preto-SP) |
320º | 110 | 7 | DOM BOSCO (CE) |
320º | 110 | 4 | MATINAL JORNALISMO (RS) |
320º | 110 | 2 | NO MÍNIMO (RJ) |
320º | 110 | 6 | O SUL (RS) |
320º | 110 | 5 | RÁDIO AMAZONAS FM (AM) |
320º | 110 | 6 | RBC – RÁDIO BRASIL CENTRAL (GO) |
320º | 110 | 3 | TV TEM (SP) |
329º | 105 | 3 | AGÊNCIA FAPESP (SP) |
329º | 105 | 3 | ASAS (SP) |
329º | 105 | 3 | BLOG ARENA DO PAVINI (SP) |
329º | 105 | 3 | BLOG SALA DA ELÉTRICA (SP) |
329º | 105 | 3 | CANAL DA CANA (MS) |
329º | 105 | 3 | CANAL FUTURA (RJ) |
329º | 105 | 3 | CNAGITOS.COM (RN) |
329º | 105 | 3 | COMO VIAJA! (SP) |
329º | 105 | 3 | CORREIO ONLINE (BA) |
329º | 105 | 7 | DIÁRIO DIGITAL (MS) |
329º | 105 | 6 | G1 AMAZONAS (AM) |
329º | 105 | 7 | G1 RONDÔNIA (RO) |
329º | 105 | 3 | MEIO NORTE (PI) |
329º | 105 | 3 | OI MENINO DEUS (RS) |
329º | 105 | 3 | PORTAL ESTADO DE MINAS (MG) |
329º | 105 | 3 | PORTAL TRIBUNA HOJE (AL) |
329º | 105 | 3 | PORVIR (SP) |
329º | 105 | 3 | RED REPORT (SP) |
329º | 105 | 3 | SABOR & VIDA DIABÉTICOS (SP) |
329º | 105 | 3 | SAÚDE É VITAL (SP) |
329º | 105 | 4 | TV A CRÍTICA (AM) |
329º | 105 | 3 | VIAJAR (SP) |
329º | 105 | 3 | VIAJE MAIS LUXO (SP) |
329º | 105 | 3 | VIAJEAQUI (SP) |
353º | 100 | 4 | 95 FM (RN) |
353º | 100 | 1 | AGÊNCIA LUPA (RJ) |
353º | 100 | 2 | CONGRESSO EM FOCO (DF) |
353º | 100 | 1 | DIÁRIO DA NOITE (RJ) |
353º | 100 | 1 | DIÁRIOS ASSOCIADOS (DF/MG/PE/PB/MA) |
353º | 100 | 2 | EDITORA GAZETA (RS) |
353º | 100 | 1 | EDITORA SUMMUS (SP) |
353º | 100 | 4 | JANGADEIRO FM (CE) |
353º | 100 | 3 | JORNAL EXTRA (AL) |
353º | 100 | 4 | RÁDIO CIDADE (RS) |
353º | 100 | 2 | TV GAZETA (AC) |
353º | 100 | 1 | ÚLTIMA HORA (RJ) |
365º | 95 | 2 | A GAZETA (AC) |
365º | 95 | 5 | AGÊNCIA SOCIAL DE NOTÍCIAS (Campinas – SP) |
365º | 95 | 3 | CADA MINUTO (AL) |
365º | 95 | 3 | CANAL MULTISHOW (RJ) |
365º | 95 | 2 | COMÉRCIO DA FRANCA (SP) |
365º | 95 | 5 | G1 MS (MS) |
365º | 95 | 2 | JORNAL DA CIDADE (PE) |
365º | 95 | 3 | MARCO ZERO (PE) |
365º | 95 | 6 | ORM NEWS (PA) |
365º | 95 | 2 | OS CAMINHOS DA TERRA (SP) |
365º | 95 | 3 | PORTAL AUTOMOTIVE BUSINESS (SP) |
365º | 95 | 3 | PORTAL CORREIO (PB) |
365º | 95 | 3 | PORTAL DRAUZIO VARELLA (SP) |
365º | 95 | 2 | RÁDIO O DIA (RJ) |
365º | 95 | 2 | TV ALTEROSA (MG) |
365º | 95 | 2 | TV GUAÍBA (RS) |
365º | 95 | 3 | VERMINOSOS POR FUTEBOL (CE) |
382º | 90 | 3 | BLOG DO TAS (SP) |
382º | 90 | 3 | GAZETAESPORTIVA.NET (SP) |
382º | 90 | 3 | IDG NOW! / COMPUTERWORLD (SP) |
382º | 90 | 3 | MEIO & MENSAGEM (SP) |
382º | 90 | 6 | O DIA (PI) |
382º | 90 | 6 | PREVIDI.COM (RS) |
382º | 90 | 6 | RÁDIO TRANSAMÉRICA (SP) |
382º | 90 | 6 | RECORD TV BELÉM (PA) |
390º | 85 | 4 | A NOTÍCIA (Joinville – SC) |
390º | 85 | 2 | ALMA PRETA (SP) |
390º | 85 | 2 | CARTA MAIOR (SP) |
390º | 85 | 3 | CONSULTOR JURÍDICO (SP) |
390º | 85 | 2 | ÉPOCA ONLINE (SP) |
390º | 85 | 3 | FOLHA ESPORTIVA (RS) |
390º | 85 | 2 | FÓRUM (SP) |
390º | 85 | 2 | JORNAL DE SANTA CATARINA ONLINE (SC) |
390º | 85 | 3 | JORNAL VS (Vale dos Sinos – RS) |
390º | 85 | 3 | OPINIÃO E NOTÍCIA (SP) |
390º | 85 | 5 | PORTAL CIDADE VERDE (PI) |
390º | 85 | 2 | RÁDIO ITAQUERÊ (Nova Europa – SP) |
390º | 85 | 3 | RÁDIO SUPER NOTÍCIA / 91,7 FM (MG) |
390º | 85 | 2 | RÁDIO TUPI (RJ) |
390º | 85 | 5 | TV CLUBE (PI) |
390º | 85 | 3 | TV PONTA VERDE (AL) |
390º | 85 | 2 | VEJA.COM (SP) |
407º | 80 | 1 | ASSOCIATED PRESS (Internacional – RJ) |
407º | 80 | 4 | CANAONLINE (SP) |
407º | 80 | 2 | CORREIO DE GRAVATAÍ (RS) |
407º | 80 | 3 | FM UNIVERSITÁRIA (RN) |
407º | 80 | 1 | FRANCE PRESSE (SP) |
407º | 80 | 1 | MOVINUP (SP) |
407º | 80 | 3 | RÁDIO CORREIO (AL) |
407º | 80 | 3 | RÁDIO O POVO CBN (CE) |
407º | 80 | 4 | TRIBUNA BANDNEWS FM (CE) |
407º | 80 | 4 | TV MS RECORD (MS) |
417º | 75 | 4 | A REDAÇÃO (GO) |
417º | 75 | 2 | AGORA SÃO PAULO (SP) |
417º | 75 | 4 | CIDADE VERDE (PI) |
417º | 75 | 3 | DIÁRIO DO PODER (DF) |
417º | 75 | 2 | NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO (SP) |
417º | 75 | 5 | RÁDIO CELINAUTA (PR) |
417º | 75 | 2 | RÁDIO GAZETA (SP) |
417º | 75 | 3 | RÁDIO PAJUÇARA FM (AL) |
417º | 75 | 5 | RÁDIO PAMPA (RS) |
417º | 75 | 5 | RECORD TV GOIÁS (GO) |
417º | 75 | 2 | TV AL (MG) |
417º | 75 | 2 | TV ASSEMBLEIA (RS) |
417º | 75 | 5 | TV RONDÔNIA (RO) |
430º | 70 | 2 | A UNIÃO (PB) |
430º | 70 | 2 | AGENCIA USP DE NOTICIAS (SP) |
430º | 70 | 2 | AUTOMOTIVE BUSINESS (SP) |
430º | 70 | 2 | BIKE MAGAZINE (SP) |
430º | 70 | 2 | CAMPO VIVO PORTAL (ES) |
430º | 70 | 2 | CATRACA LIVRE (SP) |
430º | 70 | 2 | DUAS RODAS (SP) |
430º | 70 | 2 | EDIFICAR (PB) |
430º | 70 | 2 | ENVOLVERDE (SP) |
430º | 70 | 2 | FOLHA DO POVO (SP) |
430º | 70 | 4 | G1 RN (RN) |
430º | 70 | 2 | GAZETA DE ALEGRETE (RS) |
430º | 70 | 2 | GESTÃO & NEGÓCIOS (SP) |
430º | 70 | 2 | HSM MANAGEMENT (SP) |
430º | 70 | 2 | INCOR (SP) |
430º | 70 | 2 | INOVAÇÃO UNICAMP REV DIGITAL (Campinas – SP) |
430º | 70 | 2 | INVESTIDOR INSTITUCIONAL (SP) |
430º | 70 | 2 | JORNAL DA APCD (SP) |
430º | 70 | 4 | JORNAL METRO (SP) |
430º | 70 | 4 | JOVEM PAN FORTALEZA (CE) |
430º | 70 | 2 | MALAGUETA (RJ) |
430º | 70 | 2 | MOTOCICLISMO (SP) |
430º | 70 | 2 | MOTOR 1 (SP) |
430º | 70 | 2 | NORDESTE (PB) |
430º | 70 | 3 | NORDESTV (CE) |
430º | 70 | 2 | NOTÍCIA AGORA (ES) |
430º | 70 | 3 | NOTÍCIAS DO DIA (SC) |
430º | 70 | 2 | O CAXIENSE (Caxias do Sul – RS) |
430º | 70 | 2 | O ESTADO DO MARANHÃO (MA) |
430º | 70 | 2 | O INTERIOR (RS) |
430º | 70 | 2 | PLURALE EM REVISTA (SP) |
430º | 70 | 2 | PORTAL RURAL CENTRO (MS) |
430º | 70 | 2 | PRODUTOR RURAL (RS) |
430º | 70 | 4 | RÁDIO ABC (RS) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO FOLHA (PE) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO GAZETA (SE) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO GAZETA DO POVO (PR) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO MIRANTE (MA) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO SERRANA DE ARARUNA (PB) |
430º | 70 | 2 | RÁDIO UNIVERSIDADE (RS) |
430º | 70 | 2 | RAZÃO CONTÁBIL (SP) |
430º | 70 | 2 | REPÓRTER ESPECIAL (DF) |
430º | 70 | 2 | REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (DF) |
430º | 70 | 2 | REVISTA FERROVIÁRIA (RJ) |
430º | 70 | 2 | REVISTA LEC – LEGAL ETHICS COMPLIANCE (SP) |
430º | 70 | 2 | REVISTA LOGWEB (SP) |
430º | 70 | 2 | REVISTA OÁSIS (SP) |
430º | 70 | 2 | REVISTA POTENCIA (PR) |
430º | 70 | 2 | REVISTA RI – RELAÇÕES COM INVESTIDORES (SP) |
430º | 70 | 2 | REVISTA RURAL (SP) |
430º | 70 | 2 | RODOVIAS & VIAS (PR) |
430º | 70 | 4 | RONDONIAOVIVO (RO) |
430º | 70 | 2 | SAFRAS (SP) |
430º | 70 | 2 | SEGURO TOTAL (SP) |
430º | 70 | 2 | SUPERVAREJO (SP) |
430º | 70 | 2 | TERRA DA GENTE (SP) |
430º | 70 | 2 | TV ALDEIA (AC) |
430º | 70 | 2 | TV ASA BRANCA (PE) |
