9.9 C
Nova Iorque
quarta-feira, novembro 27, 2024

Buy now

Ranking 2023: Os +Premiados Jornalistas da História – Região Nordeste

Posição Pontos Jornalista Prêmios
677,5 Demitri Túlio Silva Araújo 25
637,5 Claudio Ribeiro 25
607,5 Julliana de Melo Correia e Sa 21
597,5 Wendell Rodrigues da Silva 20
592,5 Antonio Melquiades Júnior 16
587,5 Ciara Nubia de Carvalho Alves 18
532,5 Teresa Cristina Maia Dantas 13
515 Sílvia Bessa 12
467,5 Thiago Correia 28
10º 457,5 Hebert Araújo 16
11º 452,5 Alice Cristiny Ferreira de Souza 14
12º 450 Ed Wanderley 14
13º 447,5 Fátima Sudário 18
14º 405 Rafael Luis Azevedo 21
15º 400 Vandeck Santiago 9
16º 397,5 Maria Inês Calado Cesar de Andrade 15
17º 367,5 Maristela Crispim 13
18º 335 Gustavo Belarmino 13
19º 332,5 Fabiana Moraes da Silva 8
20º 302,5 Beatriz de Castro Serra 8
20º 302,5 Roberta Soares 8
22º 300 Mauricio Gonçalves 10
23º 297,5 Fabio Procópio de Lima 11
23º 297,5 José Pereira de Lima 19
25º 277,5 Gil Dicelli 8
25º 277,5 Luiz Henrique Campos 10
25º 277,5 Renata Moura 13
28º 272,5 Giovanni Sandes 9
29º 262,5 Fernando Furtado Maia 10
30º 252,5 Marcelo Henrique Andrade 10
31º 250 Cinthya Dolores Santos Maia Leite 8
31º 250 José Feitosa 9
31º 250 Waldson de Sousa Costa 9
34º 235 Adriana Guarda 9
34º 235 Jobson Pedrosa da Silva 7
36º 232,5 Evilasio Bezerra 6
37º 230 Angela Belfort 9
37º 230 Marconi de Souza 4
37º 230 Severino Carvalho Gomes 8
40º 227,5 Marilia Alves Banholzer 10
41º 220 Jessica Welma de Assis Gonçalves 12
42º 217,5 Juliana Correia Almeida E Silva 9
43º 215 Ana Mary C. Cavalcante 9
44º 210 Vanessa Louise Cortez de Lucena 9
45º 207,5 Alessandro Torres 11
46º 205 Lelo Macena 6
47º 202,5 Samira de Castro 8
48º 200 Fernando Coelho 7
48º 200 Gregorio de Holanda Vieira 5
50º 197,5 Deraldo Francisco 8
51º 190 Luiz Ricardo Leitão 4
52º 185 Emerson Maranhão 8
52º 185 Irna Cavalcante 8
54º 182,5 Ana Paula Omena 6
54º 182,5 Isabelle Figueiroa 5
56º 180 Manoel Carlos Chaparro 3
56º 180 Ronildo Maia Leite 4
56º 180 Veronica de Almeida Silva 7
59º 175 Henrique Elias Cabral França 5
59º 175 Jonathan Alves Polido Lins 5
61º 172,5 Carlos Felipe Araújo Goes 5
61º 172,5 Iracema Sales 7
61º 172,5 Nathan Santos 7
64º 170 Carlos Madeiro 9
64º 170 Eulalia Camurça 10
64º 170 Maria de Fátima Leite 4
64º 170 Raone Saraiva 7
68º 167,5 Eduardo Machado 4
68º 167,5 João Valadares 5
70º 165 Ariadne Araújo 6
71º 162,5 Ana Quezado 8
72º 160 Gessika Aline Lima da Costa 6
73º 157,5 Fabiana Maranhão Lourenço da Silva 6
73º 157,5 Giuliano Porto 8
73º 157,5 Sofia Costa Rego 6
76º 155 Jacqueline Vieira Santos de Oliveira 4
77º 152,5 Roberta Coelho Tavares 10
78º 147,5 Monica Cristina Carvalho 8
79º 145 Cledivania Pereira 7
79º 145 Lyana Maria França da Costa Ribeiro 11
81º 142,5 Gésia Malheiros 8
82º 140 Edimar Francisco Soares 4
82º 140 Jarbas Domingos de Lira Junior 4
82º 140 Nunes Lima 4
82º 140 Vanessa Beltrão 5
86º 135 Emidia Felipe 6
86º 135 Esther Carvalho 7
86º 135 Wallace Lara 3
89º 130 Andre Duarte 3
89º 130 Vera Valerio 6
91º 127,5 Christhian Sousa 5
92º 125 Denis Agra 4
92º 125 Wladmir Paulino 5
94º 122,5 Helia Scheppa 4
94º 122,5 Juliana Colares 3
94º 122,5 Larissa Bastos 7
94º 122,5 Silvia Fonseca Barbosa Torres 4
94º 122,5 Tiago Lima Melo 10
99º 120 Diego Vieira Nigro de Almeida 4
99º 120 Rodrigo Serra Brum Machado 2
99º 120 Rogaciano Leite 2
102º 117,5 Eduardo Queiroz 4
102º 117,5 Flavio Pinto 4
102º 117,5 Jonathan Dias 6
102º 117,5 Mariana Dantas Costa Videira 5
106º 115 Bernardo Luiz 5
106º 115 Mauro Wedekin 4
106º 115 Raimundo Nonato Duarte Rodrigues (Natinho) 6
109º 112,5 Francisco Cid Barbosa Ferreira 4
109º 112,5 Suely Frota Bezerra 6
109º 112,5 Viviane Barros Lima 4
112º 110 Beto Figueiroa 2
112º 110 Carlos Morais 4
112º 110 Pablo de Luca 4
112º 110 Rafael Martins 3
116º 107,5 Alex Costa Oliveira 4
116º 107,5 Aline Oliveira 6
118º 105 Alexandre Severo 3
118º 105 Alissa Farias 4
118º 105 Clayton Rebouças 3
118º 105 Eriberto Vieira Sales 5
118º 105 Gaudêncio Torquato 2
118º 105 Gilberto Farias 3
118º 105 Jamildo Melo 4
118º 105 Karla Veloso de Almeida 3
118º 105 Magnus Nascimento 4
118º 105 Marcelo Albuquerque de Lima 3
118º 105 Marcelo Barreto 3
118º 105 Maria de Fátima Sousa Melo 3
118º 105 Raphael Guerra 3
118º 105 Samuel Rubens de Andrade 3
132º 102,5 Carla Suzanne Silva E Lima 4
132º 102,5 Francisco Tarcio Araujo Pereira 5
132º 102,5 Ney Douglas Marques Cabral 4
132º 102,5 Pedro Turano 4
132º 102,5 Richelle Bezerra 4
137º 100 Carolina Rocha Sanches 4
137º 100 Felipe Lima de Oliveira 6
137º 100 Jamylle Bezerra 4
137º 100 Marcio Canuto 2
137º 100 Wagner Sarmento 4
142º 97,5 Fernando Araujo 4
142º 97,5 Marcionila Teixeira 4
144º 95 Ana Claudia Dolores Meneses Bezerra 2
144º 95 Fabiane de Paula 4
144º 95 Marcia Maria Vieira Machado 4
144º 95 Monalisa Dourado Neves 4
144º 95 Valdemir Soares 4
149º 92,5 Benira Maia Barros 3
149º 92,5 Falcon Barros 4
151º 90 Alessandra Araújo 4
151º 90 Bruno Albertim 2
151º 90 Edmundo Castro 2
151º 90 Esdras Marchezan Sales 4
155º 87,5 Arnaldo Ferreira 3
155º 87,5 Bruna Cabral de Vasconcelos 3
155º 87,5 Cicero Rogerio 3
155º 87,5 Eliana Victorio 4
155º 87,5 Georgina Maynart 4
160º 85 Adailson Calheiros 2
160º 85 Alcione Ferreira 2
160º 85 Camila Cahu 4
160º 85 Camila Marinho 2
160º 85 Cristina Pioner 4
160º 85 Germana Cabral 4
160º 85 José Agatangelo 3
160º 85 Mellyna Andrea Reis dos Santos 3
160º 85 Rafael Maynart 3
160º 85 Sergio de Sousa 2
170º 82,5 Aldo Correia 4
170º 82,5 Bianka Carvalho 3
170º 82,5 Eveline Frota 3
170º 82,5 Inacio França 3
170º 82,5 Mauri Melo 3
175º 80 Erick Guimarães 4
175º 80 Kid Júnior 3
177º 77,5 Alessandra Vieira 3
177º 77,5 Antônio Martins de Araujo Neto 4
177º 77,5 Everson Teixeira 4
177º 77,5 Katia Dumont 4
177º 77,5 Marcelo Firmino 3
177º 77,5 Raimundo Madeira 3
177º 77,5 Rammom Monte Fernandes 3
177º 77,5 Susy Costa Dias 5
185º 75 Alexsandro Regis 2
185º 75 Carla Serqueira 3
185º 75 Carlos da Silva Lacaz 2
185º 75 Eleuda de Carvalho 2
185º 75 Francisco Sergio Lima de Sousa 5
185º 75 Isabela Leite Lopes 5
185º 75 Messias Vasconcelos Borges 4
185º 75 Rafael Cardoso Souza 2
185º 75 Ricardo Araújo 5
185º 75 Ricardo Mendes 2
185º 75 Rita Celia Faheina 4
185º 75 Zuila Frutuoso David Duarte 4
197º 72,5 Thais de Brito 3
197º 72,5 Walter Junior 4
199º 70 Adulccio Lucena 2
199º 70 Alexandre Belem 2
199º 70 Andrea Miranda Aguiar 2
199º 70 Antônio Tavares da Silva Filho 2
199º 70 Bruna de Oliveira 2
199º 70 Ceiça Dias 2
199º 70 Elaine Santana 4
199º 70 Fellipe Torres 2
199º 70 Francisco Gomes de Medeiros 2
199º 70 Georgia Gonçalves Santiago 2
199º 70 Herlon Moraes 4
199º 70 Humberto de Araujo Pereira Filho 2
199º 70 Jaine Cintra Lira 2
199º 70 José Gilvan Henrique 2
199º 70 Karla Tenório 3
199º 70 Karoline Fernandes 3
199º 70 Lucas Matheus Santos Moraes 2
199º 70 Marcilio Albuquerque 2
199º 70 Maria Elba de Aquino 3
199º 70 Mauro Anchieta 3
199º 70 Monica Silveira 3
199º 70 Murillo Camaroto 2
199º 70 Ricardo Noblat 2
199º 70 Sebastião Ricardo Barbosa da Silva 2
199º 70 Sílvia Bessa 2
199º 70 Thiago Lucas 2
199º 70 Vladimir Barros de Souza 2
199º 70 Yvette Moura 2
227º 67,5 Diego Ciríaco 3
227º 67,5 José Roberto de Souza 2
227º 67,5 Rafael Antonio Carneiro de Souza 2
227º 67,5 Samuel Eli Araújo Pimentel 3
227º 67,5 Schneider Carpeggiani 2
227º 67,5 Victor Melo 3
233º 65 Adenilson Nunes 1
233º 65 Adriano Abreu 3
233º 65 Aline Guedes 2
233º 65 Camila Façanha da Costa Lima 4
233º 65 Glynner Brandão 3
233º 65 Goerge Sanguinetti 1
233º 65 Icaro Carvalho 3
233º 65 Jessika Fernanda Leite Moura 5
233º 65 Marcos Michel 1
233º 65 Marília Parente 3
233º 65 Mateus Dantas 4
233º 65 Theyse Viana Santana 5
245º 62,5 Amaurício Cortez 3
245º 62,5 Annaclarice Almeida 2
245º 62,5 José Francisco Julião Junior 3
245º 62,5 Luciana Pimenta 4
245º 62,5 Tiago Rodrigues Leite 4
250º 60 Acássia Deliê 2
250º 60 Alberto A. de Miranda 1
250º 60 Alencar Araripe 1
250º 60 Anamaria Melo do Nascimento 3
250º 60 Andrielle Mendes 3
250º 60 Arnaldo Carvalho 1
250º 60 Ayrton Maciel 1
250º 60 Carlos Eduardo Pereira Freitas 2
250º 60 Christiano Mascaro 1
250º 60 Cicero Felix 1
250º 60 Darcio Paiva Monteiro 2
250º 60 Eduardo Leite 2
250º 60 Eduardo Maia 1
250º 60 Emerson Rodrigues 2
250º 60 Fátima Almeida 2
250º 60 Fernando Jocelito Reinado 3
250º 60 Francisco França 1
250º 60 Frederico Vasconcelos 1
250º 60 Gildson de Oliveira 1
250º 60 Gilson Monteiro 3
250º 60 Gilvandro Filho 2
250º 60 Heitor Cunha 1
250º 60 Hermes de Luna 2
250º 60 Janaina Ribeiro 2
250º 60 Jiçoama de Melo 1
250º 60 Jorge Neto 1
250º 60 Josafá Bonifácio da Silva Neto 4
250º 60 José Antônio Barroso Guimarães 2
250º 60 José Nasion Mesquita Frota 3
250º 60 José Wellington dos Santos 2
250º 60 Juan Torres 3
250º 60 Julia Schiaffarino 1
250º 60 Junior Santos 2
250º 60 Jurandir Garcia 1
250º 60 Kilvia Muniz Siveira Girão 4
250º 60 Luciano Arruda 1
250º 60 Luiz A. Crispin 1
250º 60 Luiz Carlos Pingo 3
250º 60 Luiz Sergio Santos 1
250º 60 Luiza Freitas 3
250º 60 Manuela Catalina Beltrán Leite 2
250º 60 Milena Andrade 2
250º 60 Oswaldo Scaliotti 2
250º 60 Paulo Afonso Linhares 1
250º 60 Ricardo Ledo 2
250º 60 Simanca 1
250º 60 Suzana Araujo Barros 1
250º 60 Thomaz Coelho 1
250º 60 Vladimir Calheiros 2
250º 60 Walfrido Moraes 1
300º 57,5 Anderson Souza 2
300º 57,5 João Moura Rocha Sobrinho 2
300º 57,5 Lucas Moraes 2
300º 57,5 Maria Eduarda Madu 3
300º 57,5 Maria Liduína Saraiva Moreira 3
300º 57,5 Nabucodonosor Carneiro de Queiroz 5
300º 57,5 Rinald William de Sousa Ribeiro 5
300º 57,5 Romulo Almeida da Costa 4
300º 57,5 Tarciana de Queiroz Mendes Campos 5
300º 57,5 Thiago Gomes 4
310º 55 Antônio Vasconcelos 2
310º 55 Carlos Amaral 3
310º 55 Dario Rocha 3
310º 55 Emilio Bezerra 2
310º 55 Francisco Fontenele 4
310º 55 Geraldo Bringel 2
310º 55 Jocasta Pimentel 6
310º 55 Josualdo Moura 3
310º 55 Rodrigo de Almeida 2
310º 55 Thiago Cafardo 2
310º 55 Tião Siqueira 2
321º 52,5 Alexandre Antônio Ribeiro Gondim 2
321º 52,5 Alexandre Lyrio 3
321º 52,5 Ana Claudia Pereira 3
321º 52,5 Anna Heloisa de Vasconcelos 2
321º 52,5 Eriberto Pereira 3
321º 52,5 Jacques Waller 2
321º 52,5 José Sergio Cunha 2
321º 52,5 Kety Luzia de Amorim Marinho 2
321º 52,5 Lidia Eulalia de Siqueira Pace 2
321º 52,5 Lucas França 3
321º 52,5 Marcelo Costa 2
321º 52,5 Maria Manoella Fernandes Monteiro 2
321º 52,5 Mariana Barros de Almeida 2
321º 52,5 Mislene Santos 2
321º 52,5 Patricia Fonseca 3
321º 52,5 Renato Lima 2
321º 52,5 Sodake Albuquerque Fernandes 2
321º 52,5 Tathiana Pimentel 2
321º 52,5 Ulisses Antônio Brandão de Souza 3
321º 52,5 Wagner Arruda de Oliveira 2
321º 52,5 Yohanna Pinheiro 2
342º 50 Alcebiades José de Azevedo Costa 2
342º 50 Alex Regis 2
342º 50 Alexandra Torres 1
342º 50 Alexandre Lino 3
342º 50 Antônio Ricardo 2
342º 50 Aria Coqueiro 1
342º 50 Aurora Miranda Leão 1
342º 50 Brenda Alcântara 1
342º 50 Carlos Roberto Pereira 2
342º 50 Claudio Lima 1
342º 50 Clea Paixao 1
342º 50 Cleidiane Ramos 1
342º 50 Cristiane Correa 1
342º 50 Dalviane Pires 2
342º 50 Eugenio Parcelle da Silva 1
342º 50 Fátima Leite 1
342º 50 Francisco Das Chagas Sales Júnior 1
342º 50 Francisco Sampaio Fontinele 1
342º 50 Henriqueta Conceição Torreão da Silva Santiago 1
342º 50 Iana Soares Castelo Meireles 1
342º 50 Isabel Costa 3
342º 50 Isabela Lopes Martin 3
342º 50 Itawi Albuquerque 2
342º 50 José Anchieta 1
342º 50 José Leomar 1
342º 50 Layra Santa Rosa 2
342º 50 Luiz Henrique da Silva Gomes 2
342º 50 Luiza Barreiros 1
342º 50 Marcel Bezerra 1
342º 50 Marcelo Alves 2
342º 50 Marcio Fernando Teles 1
342º 50 Marcus Antônius Oliveira 1
342º 50 Maria Mozarly Bezerra Almeida 1
342º 50 Mhatteus Sampaio 1
342º 50 Miro Filho 2
342º 50 Monica de Fátima Nunes 1
342º 50 Morgana Miranda Correia Lima 1
342º 50 Pedro Correia 2
342º 50 Raimundo Nonato da Silva 2
342º 50 Regina Ribeiro 3
342º 50 Ricardo Rodrigues 1
342º 50 Roberta Farias 5
342º 50 Rosana Zucolo 2
342º 50 Silvia Lemos 1
342º 50 Tatiana Mendonça 1
342º 50 Waleska Santiago 1
342º 50 Welleyton Souza Nepomuceno 1
389º 47,5 Abidias Martins da Silva Filho 3
389º 47,5 Aleteia Patricia 2
389º 47,5 Antonio Carlos Vieira de Souza 2
389º 47,5 Bruno Falcone Stamford 2
389º 47,5 Carlos Eduardo Santos 2
389º 47,5 Clarisse Furlani 2
389º 47,5 Claudia Vasconcelos 2
389º 47,5 Fatima Abreu 4
389º 47,5 Fátima Guimarães 2
389º 47,5 Giovana Rossini 2
389º 47,5 Guabiras 2
389º 47,5 Heliana Rosario Gonçalves E Silva 2
389º 47,5 Igor Silveira 5
389º 47,5 Laerte José Cerqueira da Silva 2
389º 47,5 Landry Pedrosa 2
389º 47,5 Moises Albuquerque 5
389º 47,5 Plínio Bortolotti 2
389º 47,5 Raquel Chaves 2
389º 47,5 Suzete Nocrato 2
389º 47,5 Tiago Braga 2
389º 47,5 Valmir Inácio da Silva 2
389º 47,5 Vanessa Alcantara 2
389º 47,5 Veronica Falcão 2
389º 47,5 Veronica Freire 2
413º 45 Adriano Paiva 3
413º 45 Anderson Simões Barbosa 3
413º 45 Andre Resende 2
413º 45 Claude Bornel 2
413º 45 Elon Nepomuceno 4
413º 45 Franklin Portugal 1
413º 45 Guga Matos 2
413º 45 Isabel Filgueiras 1
413º 45 José Maria de Melo Souza 4
413º 45 Luana Souza 2
413º 45 Maria Clara Estrêla 4
413º 45 Mayara Roberta Rodrigues Albuquerque 3
413º 45 Ricardo Nunes 3
426º 42,5 Abrahan Lincoln de Souza 2
426º 42,5 Adriana Rodrigues 2
426º 42,5 Bruno Grubertt 2
426º 42,5 Carla Soraya 4
426º 42,5 Eduardo Freire 2
426º 42,5 Erick França 2
426º 42,5 Eufênia Pereira 2
426º 42,5 Flavio Oliveira 2
426º 42,5 Inês Andrade 2
426º 42,5 João Victor Wanderley 2
426º 42,5 Josicarlos Lopes de Santana 2
426º 42,5 Juliana Damasceno Sampaio 2
426º 42,5 Juracy dos Anjos 2
426º 42,5 Leonardo Spinelli 2
426º 42,5 Marilia Camelo 2
426º 42,5 Marilia Cordeiro 2
426º 42,5 Mayra Cavalcanti de Melo 2
426º 42,5 Miviane Rodrigues 2
426º 42,5 Nubia Tawil 2
426º 42,5 Patricia Araujo 2
426º 42,5 Pedro Guimarães 2
426º 42,5 Regina Carvalho 3
426º 42,5 Rodrigo Rocha 3
426º 42,5 Silvio Osias 2
426º 42,5 Taysa Tamara da Silva Nunes 2
426º 42,5 Thiago Ferreira 2
426º 42,5 Thiago Gadelha 2
426º 42,5 Vania Maria Magalhães Tajra 2
426º 42,5 Victor Igor Amaral Cavalcante 3
455º 40 Cintia Kelly 2
455º 40 Ednaldo Martins 2
455º 40 Gilmar de Carvalho 1
455º 40 Lenilde Pacheco 2
455º 40 Luciano de Almeida Filho 1
455º 40 Marcelo Henrique de Oliveira Moura 2
455º 40 Raul Spinassé 2
455º 40 Wellinton Soares 2
463º 37,5 Andre Feijó de Lima 2
463º 37,5 Anselmo Castro 2
463º 37,5 Beatriz Cavalcante 3
463º 37,5 Cibele Fabrícia Couto Barroso 3
463º 37,5 Cristiane Frota 2
463º 37,5 Daniel Cardoso Teixeira 3
463º 37,5 Daniella de Lavor 3
463º 37,5 Diego Lage 2
463º 37,5 Emanoela Campelo de Melo 3
463º 37,5 Gioras Xerez 2
463º 37,5 José Reginaldo Aguiar 2
463º 37,5 José Ribamar Junior 3
463º 37,5 José Ronildo Lins do Carmo 3
463º 37,5 Juliana Castanha 2
463º 37,5 Luciano Paulo Silva 2
463º 37,5 Mara Cristina 2
463º 37,5 Marta Maria Cardoso Almeida Santana 2
463º 37,5 Moacir Aragão 2
463º 37,5 Rosana Romão Martins 2
482º 35 Adauto Alves 2
482º 35 Adriano Queiroz 1
482º 35 Alessandro da Silva Régis 1
482º 35 Aline Cristina de Aragão 1
482º 35 Aline de Oliveira Lima 3
482º 35 Amanda Araújo 1
482º 35 Amanda Ferreira Tavares de Melo 1
482º 35 Ana Braga Leal 1
482º 35 Ana Karinne Nascimento Vale 1
482º 35 Ana Margareth 2
482º 35 Ana Maria Barros Wanderlei 1
482º 35 Ana Rute Alves Ramires 1
482º 35 Anderson Santana 1
482º 35 Andre Cesar 2
482º 35 Andreia Barros 2
482º 35 Anna Paula Correia Ferreira e Cardoso 2
482º 35 Anne Barreto 2
482º 35 Antônio dos Santos Júnior 1
482º 35 Aquila Leite 1
482º 35 Augusto Cesar 2
482º 35 Aurilene Oliveira de Alencar 1
482º 35 Beatriz Alcântara 1
482º 35 Bianca Bion 2
482º 35 Bobby Fabisak 1
482º 35 Bruna Vieira de Oliveira 1
482º 35 Bruno Campos 1
482º 35 Bruno Formiga 1
482º 35 Camila Alves 1
482º 35 Camila Carvalho 1
482º 35 Camila Correia Alves 1
482º 35 Carla Visani 2
482º 35 Carlos Alberto dos Santos Junior 1
482º 35 Carlos Frederico Figueiroa de Faria Filho 1
482º 35 Carlos Ruvenal 2
482º 35 Carmem Pompeu de Souza 1
482º 35 Carolina Monteiro 2
482º 35 Catarina Farias 2
482º 35 Cesar de Almeida Souto 1
482º 35 Cleide Oliveira 1
482º 35 Dayane Gomes Vieira de Laet 1
482º 35 Delane Ratts 3
482º 35 Denis Queiroz 1
482º 35 Denny Anderson Farias Costa 2
482º 35 Douglas dos Santos 1
482º 35 Douglas Pinto 1
482º 35 Dulce Mesquita 1
482º 35 Edgar Patrício 1
482º 35 Edileide Villaça 1
482º 35 Eduardo Carneiro 2
482º 35 Eduardo Mafra 1
482º 35 Elbio Carvalho 1
482º 35 Eliane Cristina Gomes de Medeiros 1
482º 35 Emerson Martiniano 2
482º 35 Eraldo Brant da Rocha 2
482º 35 Erica Chianca de Araujo 1
482º 35 Erick Possati 1
482º 35 Erika dos Santos 1
482º 35 Fabiana Martins dos Santos 1
482º 35 Fabiani Assunção 2
482º 35 Felipe da Silva Nunes 1
482º 35 Fernanda Leite Moura 2
482º 35 Fernando Jupsel de Oliveira 1
482º 35 Francisco Chagas Porto 1
482º 35 Franco Fiorot 1
482º 35 Frederico da Silva Veras 1
482º 35 Gabriela Silva Meneses 1
482º 35 George Oliveira 1
482º 35 Gil Vicente de Brito 1
482º 35 Goretti Pompe 1
482º 35 Gustavo Pellizon 1
482º 35 Hallita Amorim Cézar Fernandes E Avelar 1
482º 35 Hans V Manteuffel 1
482º 35 Heron Cid 1
482º 35 Hugo Muniz 1
482º 35 Humberto Araújo 1
482º 35 Iago Monteiro 2
482º 35 Iraildo Antonio Cordeiro Oliveira 1
482º 35 Jacqueline Barros Heluy 1
482º 35 Jane Fernandes 1
482º 35 Janielle Ventura 1
482º 35 Jarbas Araujo Junior 1
482º 35 Jean Lopes 1
482º 35 Jorge Cosme 1
482º 35 José Mário Braga Santos 2
482º 35 José Raimundo Costa 1
482º 35 José Teles da Silva Filho 1
482º 35 Josenildo Delmiro Silva Lopes 1
482º 35 Josenildo Torres 1
482º 35 Juarez Juara 2
482º 35 Julia Ferreira Kacowics 1
482º 35 Julio Neto 2
482º 35 Leandro Becker 1
482º 35 Leianne Correia 2
482º 35 Leokarcio Cavalcanti de Lima Silva 1
482º 35 Lorena Almeida Gomes da Cunha 2
482º 35 Luciana Lobão Bastos 1
482º 35 Luciana Santos Gonçalves 1
482º 35 Luciano Anderson 1
482º 35 Luiz Alberto Fonseca de Lima Filho 1
482º 35 Magno Wendel 1
482º 35 Manoel Duarte 1
482º 35 Marcello Marques Espirito Santo 1
482º 35 Marcia Costa de Avila 1
482º 35 Marcia Valeria The 1
482º 35 Marcio Gleu da Silva Vasconcelos 1
482º 35 Marco Antônio Barros da Silva 1
482º 35 Marco Antônio Biagi 1
482º 35 Marcos Andre de Lima 1
482º 35 Marcos Rodrigues 1
482º 35 Maria Esther Carvalho 2
482º 35 Maria Graciliane Araújo 1
482º 35 Maria José Quadros 1
482º 35 Maria Socorro Monteiro 1
482º 35 Marinete Souza de Barros 1
482º 35 Marizete Reis de Meneses 1
482º 35 Marjones Jorge Xavier Pinheiro 1
482º 35 Mayrla Silva Lima 1
482º 35 Micheline Americo Silva 1
482º 35 Miguel Abreu Falcão 1
482º 35 Mirelle Costa E Silva 1
482º 35 Murilo Viana 2
482º 35 Nataly de Queiroz Lima 1
482º 35 Nide Lins 1
482º 35 Nut Pereira 1
482º 35 Paloma Morais 1
482º 35 Patrícia Carvalho Cerqueira 2
482º 35 Paulo Emanuel Lopes 1
482º 35 Paulo Henrique de Souza 1
482º 35 Paulo Holanda 1
482º 35 Paulo Sergio Feitosa Cordeiro 1
482º 35 Paulo Sergio Freire Nogueira 1
482º 35 Paulo Vitor Silva do Nascimento 1
482º 35 Pedro Carvalho 1
482º 35 Plinio Lins 1
482º 35 Priscila Andrade 2
482º 35 Priscila Muniz de Medeiros 1
482º 35 Rafael Cavalcanti Furtado 1
482º 35 Rafael Dantas 1
482º 35 Rafaella Magna 1
482º 35 Raimundo Aurelio de Menezes 1
482º 35 Raissa Ebrahim 1
482º 35 Raphael Carneiro 1
482º 35 Raphaelle Batista 1
482º 35 Raul Pereira 1
482º 35 Renata de Morais Alves 1
482º 35 Renata Maria Beltrão Lacerda 1
482º 35 Robson Lima 1
482º 35 Rogerio Moreira de Almeida 1
482º 35 Ronaldo Câmara de Sá 1
482º 35 Rosecleide Maria dos Santos (Rose Maria) 1
482º 35 Rubben Mattheus de Melo Sampaio Lins 1
482º 35 Sabrina Magalhães 1
482º 35 Sara Vieira Abraão Maia 1
482º 35 Sergio Bernardo Beserra Guimarães de Souza 1
482º 35 Sergio Henrique Santos 1
482º 35 Sheila Cristina Torres Santos 1
482º 35 Sidney Alves Pereira 1
482º 35 Susana Santana 1
482º 35 Tatiana Nascimento 1
482º 35 Teresa Cristina da Silva 1
482º 35 Thayanne Magalhães 2
482º 35 Vanessa Omena 1
482º 35 Vitoria Alcantara 1
482º 35 Viviane Pinheiro de Azevedo 1
482º 35 Wagner de Melo 1
482º 35 Wilson Araujo 1
482º 35 Wladson de Souza Costa 1
649º 32,5 Jorge Luiz Costa Lima 3
649º 32,5 Luis Souza 1
649º 32,5 Nilton Alves 3
649º 32,5 Roberto Maciel 2
649º 32,5 Robson Bandeira 3
649º 32,5 Thais Borges 2
655º 30 Alexandrino Rocha 1
655º 30 Alice Sales Bezerra 1
655º 30 Ana Ângela Farias 1
655º 30 Anda Dourado 1
655º 30 Andre Santos 1
655º 30 Andrea Araujo 1
655º 30 Angela Marinho 1
655º 30 Beto Almeida 1
655º 30 Bruna Fernandes 1
655º 30 Carlienne Carpaso 2
655º 30 Carlos Victor Costa Silva 2
655º 30 Creuza Maria 1
655º 30 Danielle Sá 2
655º 30 Dante Accioly 1
655º 30 Dário Santana 1
655º 30 Diego Soares de Oliveira 2
655º 30 Diogo Guedes 1
655º 30 Duda Guenes 1
655º 30 Eduardo Nascimento 1
655º 30 Edvaldo Filho 1
655º 30 Eslane Reis 2
655º 30 Fabyane Louyse Lima de Almeida 2
655º 30 Fernando Cardoso 2
655º 30 Fernando Menezes 1
655º 30 Flavia Pereira Gurgel 1
655º 30 Flavio Santos 2
655º 30 Fred Figueiroa 1
655º 30 Germana Pinheiro 2
655º 30 Gildázio Dantas 1
655º 30 Giovana de Paula 1
655º 30 Inês Campelo 2
655º 30 Isabelle Vasconcelos 1
655º 30 Ivan Mauricio 1
655º 30 Ivanildo Sampaio 1
655º 30 João Lucas Rosa 1
655º 30 Jorge Moraes 1
655º 30 José Félix Magalhães 2
655º 30 José Fonseca Filho 1
655º 30 José Milton Rocha 1
655º 30 Josemi Cavalcante 1
655º 30 Josi Simão 1
655º 30 Kaike Nanne 1
655º 30 Katarina Bandeira 1
655º 30 Kelly de Castro 1
655º 30 Larissa Cavalcante 2
655º 30 Leônia Vieira 1
655º 30 Luana Tayze 1
655º 30 Luciano Luque 1
655º 30 Lucio Flavio Regueira 1
655º 30 Lucirene Maciel 1
655º 30 Luiz Pontual 1
655º 30 Luzenor Oliveira 1
655º 30 Mallyk Nagib 2
655º 30 Marcio Lima 2
655º 30 Marcos Cirano 1
655º 30 Marcus Toledo 2
655º 30 Marina Barbosa 1
655º 30 Moema Soares 1
655º 30 Monica Silveira 3
655º 30 Nadia Ferreira 1
655º 30 Natanael Souza 2
655º 30 Nathallia Santos Fonseca 1
655º 30 Nilo Pereira 1
655º 30 Nilton Almeida 1
655º 30 Paulo Ernesto Serpa 1
655º 30 Paulo Rebelo 1
655º 30 Paulo Sergio Scarpa 1
655º 30 Raimundo César Benevides 1
655º 30 Raimundo Soares 2
655º 30 Rayssa Moura 1
655º 30 Renata Pais 2
655º 30 Ricado Hollanda 1
655º 30 Ricardo B. Labastier 1
655º 30 Rivaldo Gadelha 1
