POSIÇÃO | VALOR | VEÍCULO |
1º | 400 | METRÓPOLES (DF) |
2º | 300 | O ESTADO DE S. PAULO (SP) |
3º | 275 | FOLHA DE S.PAULO (SP) |
4º | 240 | TV GLOBO (RJ) |
5º | 205 | RECORD TV (SP) |
6º | 195 | BANDNEWS FM (SP) |
7º | 190 | AGÊNCIA PÚBLICA (SP) |
8º | 175 | O POVO (CE) |
9º | 155 | VALOR ECONÔMICO (SP) |
10º | 140 | PIAUÍ (RJ) |
11º | 130 | INFOAMAZÔNIA (SP) |
11º | 130 | RÁDIO GAÚCHA (RS) |
11º | 130 | ZERO HORA (RS) |
14º | 125 | GLOBO NEWS (RJ) |
15º | 115 | CNN BRASIL (SP) |
15º | 115 | TV BANDEIRANTES (SP) |
17º | 105 | REDE CULTURA (Guarapuava – PR) |
18º | 95 | CORREIO DO POVO (RS) |
18º | 95 | O GLOBO (RJ) |
18º | 95 | UOL (SP) |
21º | 90 | THE INTERCEPT BRASIL (RJ) |
22º | 85 | DIÁRIO DA REGIÃO (S. J. do Rio Preto – SP) |
22º | 85 | REDE MINAS DE TELEVISÃO (MG) |
24º | 80 | GAÚCHA ZH (RS) |
24º | 80 | PODER 360 (DF) |
26º | 70 | A GAZETA (ES) |
26º | 70 | AGÊNCIA RADIOWEB (RS) |
26º | 70 | CORREIO BRAZILIENSE (DF) |
26º | 70 | TV BRASIL (DF) |
30º | 65 | PORTAL DIÁRIO DO NORDESTE (CE) |
30º | 65 | RBS TV (RS) |
32º | 60 | A RODA (SP) |
32º | 60 | COMPANHIA DAS LETRAS (SP) |
32º | 60 | EXTRA (RJ) |
32º | 60 | RÁDIO GUAÍBA (RS) |
32º | 60 | TV NAIPI (Cascavel – PR) |
32º | 60 | TV PAMPA (RS) |
38º | 55 | TV VERDES MARES (CE) |
39º | 50 | AMBIENTAL MEDIA (SP) |
39º | 50 | G1 (RJ/SP) |
39º | 50 | JORNAL DO COMMERCIO (PE) |
39º | 50 | NÚCLEO JORNALISMO (SP) |
39º | 50 | O TEMPO (MG) |
39º | 50 | OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA (SP) |
39º | 50 | PLATAFORMA 9 (RJ) |
39º | 50 | RÁDIO SENADO (DF) |
39º | 50 | TCM NOTÍCIA (Mossoró – RN) |
39º | 50 | TV LIBERAL (PA) |
39º | 50 | VÓS SOCIAL (RS) |
50º | 45 | TV GAZETA (ES) |
51º | 40 | JORNAL NH (Novo Hamburgo – RS) |
51º | 40 | RÁDIO ASSEMBLEIA (CE) |
53º | 35 | A TRIBUNA (ES) |
53º | 35 | A UNIÃO (PB) |
53º | 35 | AGÊNCIA ESTADO (SP) |
53º | 35 | AUTODATA (SP) |
53º | 35 | AZMINA (SP) |
53º | 35 | DEUTSCHE WELLE BRASIL |
53º | 35 | DIÁRIO DO NORDESTE (CE) |
53º | 35 | DIÁRIO GAÚCHO (RS) |
53º | 35 | DOCTUM TV (MG) |
53º | 35 | ESTADAO.COM (SP) |
53º | 35 | EU VEJO (SP) |
53º | 35 | EXAME (SP) |
53º | 35 | GUIA REPÚBLICA TCHECA (SP) |
53º | 35 | MATINAL JORNALISMO (RS) |
53º | 35 | MOBIAUTO (SP) |
53º | 35 | MULHERES JORNALISTAS (RS) |
53º | 35 | O POVO ONLINE (CE) |
53º | 35 | PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS (SP) |
53º | 35 | PORTAL O LIBERAL (PA) |
53º | 35 | POTÊNCIA HMNEWS (SP) |
53º | 35 | QUE GOSTOSO! (SP) |
53º | 35 | RÁDIO VERDES MARES (CE) |
53º | 35 | SBT PR (PR) |
53º | 35 | SITE BRASIL DE FATO (SP) |
53º | 35 | SITE DIÁRIO DO COMÉRCIO (SP) |
53º | 35 | SITE INFOMONEY (SP) |
53º | 35 | SITE QUATRO RODAS (SP) |
53º | 35 | SUPERVAREJO (SP) |
53º | 35 | TRAVEL BOX BRAZIL (RS) |
53º | 35 | TRIBUNA DO NORTE (RN) |
53º | 35 | TV ASA BRANCA (PE) |
53º | 35 | TV CABO BRANCO (PB) |
53º | 35 | TV CENTRO AMÉRICA (MT) |
86º | 30 | AMAZÔNIA NEGRA (RO) |
86º | 30 | AUTO PAPO (MG) |
86º | 30 | CANAL RURAL (SP) |
86º | 30 | FOLHA DE PERNAMBUCO (PE) |
86º | 30 | G1 RONDÔNIA (RO) |
86º | 30 | GLOBO RURAL (SP) |
86º | 30 | KS 1951 (SP) |
86º | 30 | NÓS, MULHERES DA PERIFERIA (SP) |
86º | 30 | O ASSUNTO |
86º | 30 | O LIBERAL (PA) |
86º | 30 | PORTAL DRAUZIO VARELLA (SP) |
86º | 30 | TV BAHIA (BA) |
98º | 25 | O POVO + (CE) |
98º | 25 | RÁDIO BANDEIRANTES (SP) |
98º | 25 | REVISTA PLENÁRIO (CE) |
101º | 20 | CBN JOÃO PESSOA (PB) |
102º | 15 | BANDA B (PR) |
102º | 15 | BBC BRASIL (SP) |
102º | 15 | C.VALE (Palotina – PR) |
102º | 15 | CBN AMAZONIA (AM/PA) |
102º | 15 | COAR (PI) |
102º | 15 | DIÁRIO ONLINE (PA) |
102º | 15 | EPTV (SP) |
102º | 15 | ESTADO DE MINAS (MG) |
102º | 15 | FM UNIVERSITÁRIA (RN) |
102º | 15 | FOLHA DE LONDRINA (PR) |
102º | 15 | G1 RIBEIRÃO PRETO E FRANCA (SP) |
102º | 15 | GAZETA DO POVO (PR) |
102º | 15 | JANGADEIRO FM (CE) |
102º | 15 | JOVEM PAN FORTALEZA (CE) |
102º | 15 | JOVEM PAN NEWS (RS) |
102º | 15 | JUSTIÇA POTIGUAR (RN) |
102º | 15 | NSC TV (SC) |
102º | 15 | O DIA (PI) |
102º | 15 | O MUNICÍPIO (Brusque – SC) |
102º | 15 | PEPERI (SC) |
102º | 15 | POLIBIOBRAGA.COM (RS) |
102º | 15 | PORTAL BANDA B (PR) |
102º | 15 | PORTAL GAZETA DO POVO (PR) |
102º | 15 | PORTAL GC+ (CE) |
102º | 15 | PORTAL O DIA (PI) |
102º | 15 | PORTAL O TEMPO (MG) |
102º | 15 | RÁDIO GRENAL (RS) |
102º | 15 | RÁDIO ITATIAIA (MG) |
102º | 15 | RÁDIO UNIÃO (Toledo – PR) |
102º | 15 | REDE TV RONDÔNIA (RO) |
102º | 15 | ROMA NEWS (PA) |
102º | 15 | RPCTV (PR) |
102º | 15 | SITE CORREIO DO POVO (RS) |
102º | 15 | SITE DIÁRIO DA AMAZÔNIA (RO) |
102º | 15 | SITE O PIONEIRO (Caxias do Sul – RS) |
102º | 15 | TV ALLAMANDA (RO) |
102º | 15 | TV ASSEMBLEIA (RN) |
102º | 15 | TV CÂMARA (CE) |
Ranking 2022: Os +Premiados Veículos do Ano
Subscribe
Login
0 Comentários