Nacional | Pontos | Prêmios | Veículo | Nacional | Plataforma |
1º | 12860 | 387 | Zero Hora | 4º | Jornal |
2º | 6490 | 226 | Rádio Gaúcha | 7º | Rádio |
3º | 4580 | 172 | RBS TV | 11º | Televisão |
4º | 3090 | 115 | Correio do Povo | 22º | Jornal |
5º | 2560 | 63 | Gazeta do Povo | 29º | Jornal |
6º | 1375 | 55 | Rádio Guaíba | 40º | Rádio |
7º | 1225 | 36 | Folha da Tarde | 43º | Jornal |
8º | 1185 | 58 | Jornal do Comércio | 47º | Jornal |
9º | 1130 | 37 | Agência Radioweb | 49º | Agência de Notícias |
10º | 955 | 28 | Diário Catarinense | 55º | Jornal |
11º | 875 | 27 | RPCTV | 61º | Televisão |
12º | 715 | 24 | O Pioneiro | 71º | Jornal |
13º | 705 | 24 | Folha de Londrina | 72º | Jornal |
14º | 675 | 24 | TVE RS | 78º | Televisão |
15º | 660 | 20 | Amanhã | 81º | Revista |
16º | 595 | 17 | Diário Gaúcho | 91º | Jornal |
17º | 575 | 12 | Jornal de Santa Catarina | 92º | Jornal |
18º | 535 | 18 | Jornal NH | 97º | Jornal |
19º | 520 | 9 | O Estado do Paraná | 98º | Jornal |
20º | 455 | 25 | Ric TV | 111º | Televisão |
21º | 450 | 9 | Revista Agrícola | 112º | Revista |
22º | 425 | 9 | Rádio Cultura | 117º | Rádio |
23º | 420 | 18 | GZH | 121º | Internet |
24º | 405 | 9 | Diário de Notícias | 129º | Jornal |
25º | 390 | 14 | A Granja | 132º | Revista |
26º | 375 | 12 | Vós Social | 140º | Internet |
27º | 335 | 11 | CBN Curitiba | 149º | Rádio |
28º | 330 | 9 | Diário Popular | 150º | Jornal |
29º | 320 | 9 | Folha da Manhã | 155º | Jornal |
30º | 315 | 9 | Portal Diário Catarinense | 156º | Internet |
31º | 300 | 12 | Extra Classe | 162º | Jornal |
32º | 280 | 11 | Portal Gazeta do Povo | 172º | Internet |
33º | 270 | 8 | Diário de Santa Maria | 183º | Jornal |
34º | 265 | 5 | Coojornal | 186º | Jornal |
35º | 255 | 8 | CBN Maringá | 192º | Rádio |
36º | 235 | 14 | NSC TV | 202º | Televisão |
14 | TV Pampa | Televisão | |||
38º | 225 | 10 | Gazeta do Sul | 207º | Jornal |
9 | Peperi | Rádio | |||
40º | 215 | 9 | Zerohora.com.br | 210º | Internet |
41º | 190 | 6 | Aplauso | 222º | Revista |
4 | Diário do Sul | Jornal | |||
43º | 180 | 12 | Banda B | 231º | Rádio |
3 | Diário do Paraná | Jornal | |||
6 | Jornal ABC | Jornal | |||
5 | Matinal Jornalismo | Internet | |||
47º | 175 | 5 | Já | 243º | Jornal |
5 | Tribuna do Paraná | Jornal | |||
49º | 170 | 5 | Rede Cultura | 251º | Rádio |
6 | Site Jornal NH | Internet | |||
51º | 150 | 6 | Empreendedor | 273º | Revista |
52º | 145 | 5 | Proteção | 277º | Revista |
53º | 140 | 4 | Jornale | 282º | Jornal |
54º | 140 | 4 | TV Difusora | 282º | Televisão |
55º | 130 | 8 | TV Tibagi | 297º | Televisão |
56º | 120 | 2 | O Estado | 302º | Jornal |
57º | 120 | 4 | Rádio Rural | 302º | Rádio |
58º | 120 | 8 | TV Naipi | 302º | Televisão |
59º | 110 | 6 | O Sul | 331º | Jornal |
60º | 105 | 3 | Oi Menino Deus | 343º | Jornal |
61º | 100 | 2 | Editora Gazeta | 370º | Revista |
62º | 100 | 3 | Jornal VS | 370º | Jornal |
63º | 100 | 4 | Rádio Cidade | 370º | Rádio |
64º | 95 | 2 | TV Guaíba | 386º | Televisão |
65º | 90 | 6 | Previdi.Com | 402º | Internet |
66º | 85 | 4 | A Notícia | 407º | Jornal |
67º | 85 | 3 | Folha Esportiva | 407º | Jornal |
68º | 85 | 2 | Jornal de Santa Catarina Online | 407º | Internet |
69º | 80 | 2 | Correio de Gravataí | 424º | Jornal |
70º | 80 | 4 | Site Jornal do Comércio | 424º | Internet |
71º | 75 | 3 | O Alto Uruguai | 436º | Jornal |
72º | 75 | 5 | Rádio Celinauta | 436º | Rádio |
73º | 75 | 5 | Rádio Pampa | 436º | Rádio |
74º | 75 | 3 | Rádio São Francisco Sat | 436º | Rádio |
75º | 75 | 2 | TV Assembleia | 436º | Televisão |
76º | 70 | 2 | Gazeta de Alegrete | 452º | Jornal |
77º | 70 | 2 | NdTV | 452º | Televisão |
78º | 70 | 3 | Notícias do Dia | 452º | Jornal |
79º | 70 | 2 | O Caxiense | 452º | Jornal |
80º | 70 | 2 | O Interior | 452º | Jornal |
81º | 70 | 2 | Produtor Rural | 452º | Revista |
82º | 70 | 4 | Rádio ABC | 452º | Rádio |
83º | 70 | 2 | Rádio Gazeta do Povo | 452º | Rádio |
84º | 70 | 2 | Rádio Universidade | 452º | Rádio |
85º | 70 | 2 | Revista Potencia | 452º | Revista |
86º | 70 | 2 | Rodovias & Vias | 452º | Revista |
87º | 70 | 2 | TV Piratini | 452º | Televisão |
88º | 70 | 2 | UFRGS | 452º | Jornal |
89º | 70 | 2 | Unicesumar FM 94,3 | 452º | Rádio |
90º | 70 | 2 | Unisul TV | 452º | Televisão |
91º | 60 | 1 | Hora H | 525º | Jornal |
92º | 60 | 1 | Interativa | 525º | Revista |
93º | 60 | 2 | Jornal da UFRGS Online | 525º | Internet |
94º | 60 | 1 | Panorama | 525º | Revista |
95º | 60 | 2 | Rádio Santa Cruz | 525º | Rádio |
96º | 60 | 4 | Site Correio do Povo | 525º | Internet |
97º | 60 | 1 | TV Floripa | 525º | Televisão |
98º | 55 | 2 | TV Educativa | 602º | Televisão |
99º | 50 | 1 | 359 Online | 606º | Internet |
100º | 50 | 2 | Bem Paraná | 606º | Jornal |
101º | 50 | 1 | Biodiesel Br | 606º | Revista |
102º | 50 | 1 | Blog do Mário Marcos | 606º | Internet |
103º | 50 | 1 | Boca de Rua | 606º | Jornal |
104º | 50 | 2 | Geração Sustentável | 606º | Revista |
105º | 50 | 2 | Hora de Santa Catarina | 606º | Jornal |
106º | 50 | 1 | Infosur Hoy | 606º | Internet |
107º | 50 | 2 | Site Correio de Gravataí | 606º | Internet |
108º | 50 | 1 | Teia de Notícias | 606º | Internet |
109º | 45 | 3 | Aldeia | 662º | Revista |
110º | 45 | 3 | Blog da Mirian Gasparin | 662º | Internet |
111º | 45 | 3 | Nova Geração | 662º | Jornal |
112º | 45 | 3 | O Informativo do Vale | 662º | Jornal |
113º | 45 | 3 | Opinião Livre | 662º | Internet |
114º | 45 | 3 | Polibiobraga.Com | 662º | Internet |
115º | 45 | 3 | Rádio Catarinense | 662º | Rádio |
116º | 45 | 3 | TV Sudoeste | 662º | Televisão |
117º | 45 | 3 | TVcom | 662º | Televisão |
118º | 40 | 2 | Diário Indústria & Comércio | 687º | Jornal |
119º | 40 | 2 | O Diário do Norte do PR | 687º | Jornal |
120º | 40 | 2 | Portal Já | 687º | Internet |
121º | 40 | 2 | TV Tarobá | 687º | Televisão |
122º | 35 | 1 | Agas | 695º | Revista |
123º | 35 | 1 | Bar da Esquina | 695º | Internet |
124º | 35 | 1 | Boletim Informativo do Sistema Faep | 695º | Jornal |
125º | 35 | 1 | Diário da Manhã | 695º | Jornal |
126º | 35 | 1 | Expansão | 695º | Revista |
127º | 35 | 1 | Fumetta.Com | 695º | Internet |
128º | 35 | 1 | Hoje | 695º | Jornal |
129º | 35 | 1 | Jornal A Semana | 695º | Jornal |
130º | 35 | 1 | Jornal da Noite | 695º | Jornal |
131º | 35 | 1 | Jornal de Londrina | 695º | Internet |
132º | 35 | 1 | Jornal do Dia | 695º | Jornal |
133º | 35 | 1 | Jornal do Povo | 695º | Jornal |
134º | 35 | 1 | Jornal do Rio Grande do Sul | 695º | Jornal |
135º | 35 | 1 | Jornal Grifo | 695º | Jornal |
136º | 35 | 1 | Legislacast | 695º | Podcast |
137º | 35 | 1 | Mulheres Jornalistas | 695º | Podcast |
138º | 35 | 1 | Nonada | 695º | Internet |
139º | 35 | 1 | Novos Rumos | 695º | Revista |
140º | 35 | 1 | O Alvoradense | 695º | Internet |
141º | 35 | 1 | Panda Filmes | 695º | Televisão |
142º | 35 | 1 | Portal Acionista | 695º | Internet |
143º | 35 | 1 | Press Agrobusiness | 695º | Revista |
144º | 35 | 1 | Profissão Mestre | 695º | Revista |
145º | 35 | 1 | Rádio Carembeí | 695º | Rádio |
146º | 35 | 1 | Rádio Farroupilha | 695º | Rádio |
147º | 35 | 1 | Rádio Santamariense | 695º | Rádio |
148º | 35 | 1 | Rádio Sarandi | 695º | Rádio |
149º | 35 | 1 | SBT Pr | 695º | Televisão |
150º | 35 | 1 | Site A Notícia | 695º | Internet |
151º | 35 | 2 | Site O Pioneiro | 695º | Internet |
152º | 35 | 1 | Site Tribuna do Paraná | 695º | Internet |
153º | 35 | 1 | Sobremotos.Com | 695º | Internet |
154º | 35 | 1 | Sul21 | 695º | Internet |
155º | 35 | 1 | Sulco | 695º | Revista |
156º | 35 | 1 | Travel Box Brazil | 695º | Televisão |
157º | 35 | 1 | Travelterapia | 695º | Internet |
158º | 35 | 1 | TV Iguaçú | 695º | Televisão |
159º | 35 | 1 | Ulti | 695º | Internet |
160º | 35 | 1 | Última Hora | 695º | Jornal |
161º | 30 | 2 | CaTVe | 931º | Televisão |
162º | 30 | 1 | Curiosidade Automotiva | 931º | Canal Digital |
163º | 30 | 2 | Destaque Rural | 931º | Internet |
164º | 30 | 2 | Gazeta Am | 931º | Rádio |
165º | 30 | 2 | Jornal do Oeste | 931º | Jornal |
166º | 30 | 2 | Jornal Plural Curitiba | 931º | Internet |
167º | 30 | 2 | Jovem Pan News | 931º | Rádio |
168º | 30 | 2 | Portal Banda B | 931º | Internet |
169º | 30 | 2 | Rádio Comunitária | 931º | Rádio |
170º | 30 | 2 | Rádio Grenal | 931º | Rádio |
171º | 30 | 2 | Rdc TV | 931º | Televisão |
172º | 25 | 1 | A Hora | 987º | Jornal |
173º | 25 | 1 | Diário do Povo | 987º | Jornal |
174º | 25 | 1 | Jornal de Beltrão | 987º | Jornal |
175º | 25 | 1 | Jornal do Inter | 987º | Jornal |
176º | 25 | 1 | Wonderful | 987º | Revista |
177º | 20 | 1 | Diário de Notícias | 1017º | Jornal |
178º | 20 | 1 | DN Sul | 1017º | Internet |
179º | 15 | 1 | 98 FM | 1034º | Rádio |
180º | 15 | 1 | A Gazeta | 1034º | Jornal |
181º | 15 | 1 | A Hora | 1034º | Internet |
182º | 15 | 1 | A Notícia | 1034º | Jornal |
183º | 15 | 1 | Agência RBS | 1034º | Agência de Notícias |
184º | 15 | 1 | Agora | 1034º | Jornal |
185º | 15 | 1 | Agora No Vale | 1034º | Internet |
186º | 15 | 1 | Blog do Marcelo Batista Brum | 1034º | Internet |
187º | 15 | 1 | C.Vale | 1034º | Revista |
188º | 15 | 1 | CBN Floripa | 1034º | Rádio |
189º | 15 | 1 | Coletiva.Net | 1034º | Internet |
190º | 15 | 1 | Coopavel | 1034º | Revista |
191º | 15 | 1 | Cooperativa Languiru | 1034º | Internet |
192º | 15 | 1 | Coprel TV | 1034º | Televisão |
193º | 15 | 1 | Drops Interview | 1034º | Revista |
194º | 15 | 1 | Encantado AM | 1034º | Rádio |
195º | 15 | 1 | Eu Rodo | 1034º | Revista |
196º | 15 | 1 | Expressão | 1034º | Revista |
197º | 15 | 1 | Flash Vip | 1034º | Revista |
198º | 15 | 1 | Folha de Caxias | 1034º | Jornal |
199º | 15 | 1 | Folha do Noroeste | 1034º | Jornal |
200º | 15 | 1 | Furb TV | 1034º | Televisão |
201º | 15 | 1 | G1 RS | 1034º | Internet |
202º | 15 | 1 | Jornal da Manhã | 1034º | Jornal |
203º | 15 | 1 | Jornal do Povo | 1034º | Jornal |
204º | 15 | 1 | Metas | 1034º | Jornal |
205º | 15 | 1 | Mobile | 1034º | Revista |
206º | 15 | 1 | Nova Cana | 1034º | Internet |
207º | 15 | 1 | O Correio | 1034º | Jornal |
208º | 15 | 1 | O Correio do Povo | 1034º | Jornal |
209º | 15 | 1 | O Diário da Encosta da Serra | 1034º | Jornal |
210º | 15 | 1 | O Município | 1034º | Jornal |
211º | 15 | 1 | O Presente | 1034º | Jornal |
212º | 15 | 1 | O Sol Diário | 1034º | Jornal |
213º | 15 | 1 | Poa Streaming | 1034º | Internet |
214º | 15 | 1 | Portal Amanhã | 1034º | Internet |
215º | 15 | 1 | Portal Gaz | 1034º | Internet |
216º | 15 | 1 | Qwerty | 1034º | Internet |
217º | 15 | 1 | Rádio Alesc | 1034º | Rádio |
218º | 15 | 1 | Rádio Caçanjurê | 1034º | Rádio |
219º | 15 | 1 | Rádio Diário | 1034º | Rádio |
220º | 15 | 1 | Rádio Fandango | 1034º | Rádio |
221º | 15 | 1 | Rádio Informativo Coamo | 1034º | Rádio |
222º | 15 | 1 | Rádio Miriam Caravaggio | 1034º | Rádio |
223º | 15 | 1 | Rádio Progresso | 1034º | Rádio |
224º | 15 | 1 | Rádio Soledade | 1034º | Rádio |
225º | 15 | 1 | Rádio Uirapuru | 1034º | Rádio |
226º | 15 | 1 | Rádio União | 1034º | Rádio |
227º | 15 | 1 | Revista Fapesc | 1034º | Revista |
228º | 15 | 1 | Ric Mais | 1034º | Internet |
229º | 15 | 1 | SBT Santa Catarina | 1034º | Televisão |
230º | 15 | 1 | Site Jornale | 1034º | Internet |
231º | 15 | 1 | Tribuna do Norte | 1034º | Jornal |
232º | 15 | 1 | Tropical FM | 1034º | Rádio |
233º | 15 | 1 | TV Al | 1034º | Televisão |
234º | 15 | 1 | TV Litoral Panorama | 1034º | Televisão |
235º | 15 | 1 | TV Mais | 1034º | Televisão |
236º | 15 | 1 | TV Oeste do Paraná | 1034º | Televisão |
237º | 15 | 1 | UFNTV | 1034º | Televisão |
238º | 15 | 1 | Ulbra TV | 1034º | Televisão |
239º | 15 | 1 | União | 1034º | Rádio |
240º | 15 | 1 | Vale Agrícola | 1034º | Televisão |
241º | 15 | 1 | Visual Guarapuava | 1034º | Revista |
242º | 15 | 1 | Vozdavizinhanca.com.br | 1034º | Internet |
Ranking 2023: Os +Premiados Veículos da História – Região Sul
Subscribe
Login
0 Comentários