Posição | Pontos | Prêmios | Nome |
1º | 677,5 | 25 | Demitri Túlio Silva Araújo |
2º | 637,5 | 25 | Claudio Ribeiro |
3º | 607,5 | 21 | Julliana de Melo Correia e Sa |
4º | 597,5 | 20 | Wendell Rodrigues da Silva |
5º | 592,5 | 16 | Antonio Melquiades Júnior |
6º | 587,5 | 18 | Ciara Nubia de Carvalho Alves |
7º | 532,5 | 13 | Teresa Cristina Maia Dantas |
8º | 515 | 12 | Sílvia Bessa (Homônima/PE) |
9º | 492,5 | 17 | Hebert Araújo |
10º | 472,5 | 19 | Fátima Sudário |
11º | 467,5 | 28 | Thiago Correia |
12º | 452,5 | 14 | Alice Cristiny Ferreira de Souza |
13º | 450 | 14 | Ed Wanderley |
14º | 422,5 | 10 | Fabiana Moraes da Silva |
15º | 405 | 21 | Rafael Luis Azevedo |
16º | 400 | 9 | Vandeck Santiago |
17º | 397,5 | 15 | Maria Inês Calado Cesar de Andrade |
18º | 367,5 | 13 | Maristela Crispim |
19º | 352,5 | 9 | Roberta Soares |
20º | 347,5 | 12 | Fabio Procópio de Lima |
21º | 335 | 13 | Gustavo Belarmino |
22º | 302,5 | 8 | Beatriz de Castro Serra |
23º | 300 | 10 | Mauricio Gonçalves |
24º | 297,5 | 19 | José Pereira de Lima |
25º | 277,5 | 8 | Gil Dicelli |
25º | 277,5 | 10 | Luiz Henrique Campos |
25º | 277,5 | 13 | Renata Moura |
28º | 272,5 | 9 | Giovanni Sandes |
29º | 265 | 9 | Cinthya Dolores Santos Maia Leite |
30º | 262,5 | 10 | Fernando Furtado Maia |
31º | 252,5 | 10 | Marcelo Henrique Andrade |
32º | 250 | 9 | José Feitosa |
32º | 250 | 9 | Waldson de Sousa Costa |
34º | 242,5 | 10 | Juliana Correia Almeida e Silva |
35º | 235 | 9 | Adriana Guarda |
35º | 235 | 7 | Jobson Pedrosa da Silva |
37º | 232,5 | 6 | Evilasio Bezerra |
38º | 230 | 9 | Angela Belfort |
38º | 230 | 4 | Marconi de Souza |
38º | 230 | 8 | Severino Carvalho Gomes |
41º | 227,5 | 10 | Marilia Alves Banholzer |
42º | 220 | 12 | Jessica Welma de Assis Gonçalves |
43º | 215 | 9 | Ana Mary C. Cavalcante |
44º | 210 | 9 | Irna Cavalcante |
44º | 210 | 9 | Vanessa Louise Cortez de Lucena |
46º | 207,5 | 11 | Alessandro Torres |
47º | 205 | 6 | Lelo Macena |
48º | 202,5 | 8 | Samira de Castro |
49º | 200 | 7 | Fernando Coelho |
49º | 200 | 5 | Gregorio de Holanda Vieira |
51º | 197,5 | 8 | Deraldo Francisco |
52º | 190 | 4 | Luiz Ricardo Leitão |
53º | 185 | 8 | Emerson Maranhão |
54º | 182,5 | 6 | Ana Paula Omena |
54º | 182,5 | 5 | Isabelle Figueiroa |
56º | 180 | 3 | Manoel Carlos Chaparro |
56º | 180 | 4 | Ronildo Maia Leite |
56º | 180 | 7 | Veronica de Almeida Silva |
59º | 175 | 5 | Henrique Elias Cabral França |
59º | 175 | 5 | Jonathan Alves Polido Lins |
61º | 172,5 | 5 | Carlos Felipe Araújo Goes |
61º | 172,5 | 7 | Iracema Sales |
61º | 172,5 | 7 | Nathan Santos |
64º | 170 | 9 | Carlos Madeiro |
64º | 170 | 10 | Eulalia Camurça |
64º | 170 | 4 | Maria de Fátima Leite |
64º | 170 | 7 | Raone Saraiva |
68º | 167,5 | 4 | Eduardo Machado |
68º | 167,5 | 5 | João Valadares |
70º | 165 | 6 | Ariadne Araújo |
71º | 162,5 | 8 | Ana Quezado |
72º | 160 | 6 | Gessika Aline Lima da Costa |
73º | 157,5 | 6 | Fabiana Maranhão Lourenço da Silva |
73º | 157,5 | 8 | Giuliano Porto |
73º | 157,5 | 6 | Sofia Costa Rego |
76º | 155 | 4 | Jacqueline Vieira Santos de Oliveira |
77º | 152,5 | 10 | Roberta Coelho Tavares |
78º | 147,5 | 8 | Monica Cristina Carvalho |
79º | 145 | 7 | Cledivânia Pereira |
79º | 145 | 11 | Lyana Maria França da Costa Ribeiro |
81º | 142,5 | 8 | Gésia Malheiros |
82º | 140 | 4 | Edimar Francisco Soares |
82º | 140 | 4 | Jarbas Domingos de Lira Junior |
82º | 140 | 4 | Nunes Lima |
82º | 140 | 5 | Vanessa Beltrão |
86º | 135 | 6 | Emidia Felipe |
86º | 135 | 7 | Esther Carvalho |
86º | 135 | 3 | Wallace Lara |
86º | 130 | 3 | Andre Duarte |
86º | 130 | 6 | Vera Valerio |
91º | 127,5 | 5 | Christhian Sousa |
91º | 127,5 | 5 | Samuel Eli Araújo Pimentel |
93º | 125 | 4 | Denis Agra |
93º | 125 | 5 | Wladmir Paulino |
95º | 122,5 | 4 | Helia Scheppa |
95º | 122,5 | 3 | Juliana Colares |
95º | 122,5 | 7 | Larissa Bastos |
95º | 122,5 | 4 | Silvia Fonseca Barbosa Torres |
95º | 122,5 | 10 | Tiago Lima Melo |
100º | 120 | 4 | Diego Vieira Nigro de Almeida |
100º | 120 | 2 | Rodrigo Serra Brum Machado |
100º | 120 | 2 | Rogaciano Leite |
103º | 117,5 | 4 | Eduardo Queiroz |
103º | 117,5 | 4 | Flavio Pinto |
103º | 117,5 | 6 | Jonathan Dias |
103º | 117,5 | 5 | Mariana Dantas Costa Videira |
107º | 115 | 5 | Bernardo Luiz |
107º | 115 | 4 | Mauro Wedekin |
107º | 115 | 6 | Raimundo Nonato Duarte Rodrigues (Natinho) |
110º | 112,5 | 4 | Francisco Cid Barbosa Ferreira |
110º | 112,5 | 6 | Suely Frota Bezerra |
110º | 112,5 | 4 | Viviane Barros Lima |
113º | 110 | 2 | Beto Figueiroa |
113º | 110 | 4 | Carlos Morais |
113º | 110 | 4 | Pablo de Luca |
113º | 110 | 3 | Rafael Martins |
117º | 107,5 | 4 | Alex Costa Oliveira |
117º | 107,5 | 6 | Aline Oliveira |
119º | 105 | 3 | Alexandre Severo |
119º | 105 | 4 | Alissa Farias |
119º | 105 | 3 | Bruna Vieira de Oliveira |
119º | 105 | 3 | Clayton Rebouças |
119º | 105 | 5 | Eriberto Vieira Sales |
119º | 105 | 2 | Gaudêncio Torquato |
119º | 105 | 3 | Gilberto Farias |
119º | 105 | 4 | Jamildo Melo |
119º | 105 | 3 | Karla Veloso de Almeida |
119º | 105 | 4 | Magnus Nascimento |
119º | 105 | 3 | Marcelo Albuquerque de Lima |
119º | 105 | 3 | Marcelo Barreto |
119º | 105 | 3 | Maria de Fátima Sousa Melo |
119º | 105 | 3 | Raphael Guerra |
119º | 105 | 3 | Samuel Rubens de Andrade |
134º | 102,5 | 4 | Carla Suzanne Silva e Lima |
134º | 102,5 | 5 | Francisco Tarcio Araujo Pereira |
134º | 102,5 | 4 | Ney Douglas Marques Cabral |
134º | 102,5 | 4 | Pedro Turano |
134º | 102,5 | 4 | Richelle Bezerra |
139º | 100 | 5 | Aldo Correia |
139º | 100 | 4 | Carolina Rocha Sanches |
139º | 100 | 6 | Felipe Lima de Oliveira |
139º | 100 | 4 | Jamylle Bezerra |
139º | 100 | 2 | Marcio Canuto |
139º | 100 | 4 | Wagner Sarmento |
145º | 97,5 | 4 | Fernando Araujo |
145º | 97,5 | 4 | Marcionila Teixeira |
147º | 95 | 2 | Ana Cláudia Dolores Meneses Bezerra |
147º | 95 | 4 | Fabiane de Paula |
147º | 95 | 5 | Georgina Maynart |
147º | 95 | 8 | Jocasta Pimentel |
147º | 95 | 4 | Marcia Maria Vieira Machado |
147º | 95 | 4 | Monalisa Dourado Neves |
147º | 95 | 4 | Valdemir Soares |
154º | 92,5 | 3 | Benira Maia Barros |
154º | 92,5 | 4 | Falcon Barros |
156º | 90 | 4 | Alessandra Araújo |
156º | 90 | 2 | Bruno Albertim |
156º | 90 | 2 | Edmundo Castro |
156º | 90 | 4 | Esdras Marchezan Sales |
156º | 90 | 6 | Lucas França |
161º | 87,5 | 3 | Arnaldo Ferreira |
161º | 87,5 | 3 | Bruna Cabral de Vasconcelos |
161º | 87,5 | 3 | Cicero Rogerio |
161º | 87,5 | 4 | Eliana Victorio |
161º | 87,5 | 5 | Luciana Pimenta |
166º | 85 | 2 | Adailson Calheiros |
166º | 85 | 2 | Alcione Ferreira |
166º | 85 | 4 | Camila Cahu |
166º | 85 | 2 | Camila Marinho |
166º | 85 | 4 | Cristina Pioner |
166º | 85 | 4 | Germana Cabral |
166º | 85 | 5 | Josafa Bonifácio da Silva Neto |
166º | 85 | 3 | José Agatangelo |
166º | 85 | 3 | Manuela Catalina Beltrán Leite |
166º | 85 | 3 | Mellyna Andrea Reis dos Santos |
166º | 85 | 3 | Rafael Maynart |
166º | 85 | 2 | Sergio de Sousa |
178º | 82,5 | 3 | Bianka Carvalho |
178º | 82,5 | 3 | Eveline Frota |
178º | 82,5 | 3 | Inacio França |
178º | 82,5 | 3 | Mauri Melo |
182º | 80 | 4 | Erick Guimarães |
182º | 80 | 5 | Francisco Fontenele |
182º | 80 | 3 | Kid Júnior |
185º | 77,5 | 3 | Alessandra Vieira |
185º | 77,5 | 4 | Antônio Martins de Araujo Neto |
185º | 77,5 | 4 | Everson Teixeira |
185º | 77,5 | 4 | Katia Dumont |
185º | 77,5 | 3 | Marcelo Firmino |
185º | 77,5 | 7 | Moises Albuquerque |
185º | 77,5 | 3 | Raimundo Madeira |
185º | 77,5 | 3 | Rammom Monte Fernandes |
185º | 77,5 | 5 | Susy Costa Dias |
194º | 75 | 2 | Alexsandro Regis |
194º | 75 | 3 | Carla Serqueira |
194º | 75 | 2 | Carlos da Silva Lacaz |
194º | 75 | 2 | Eleuda de Carvalho |
194º | 75 | 5 | Francisco Sergio Lima de Sousa |
194º | 75 | 5 | Isabela Leite Lopes |
194º | 75 | 4 | Messias Vasconcelos Borges |
194º | 75 | 2 | Rafael Cardoso Souza |
194º | 75 | 4 | Regina Ribeiro |
194º | 75 | 5 | Ricardo Araújo |
194º | 75 | 2 | Ricardo Mendes |
194º | 75 | 4 | Rita Celia Faheina |
194º | 75 | 4 | Zuila Frutuoso David Duarte |
207º | 72,5 | 3 | Thais de Brito |
207º | 72,5 | 4 | Walter Junior |
209º | 70 | 2 | Adulccio Lucena |
209º | 70 | 2 | Alexandre Belem |
209º | 70 | 2 | Andrea Miranda Aguiar |
209º | 70 | 2 | Antônio Tavares da Silva Filho |
209º | 70 | 2 | Ceiça Dias |
209º | 70 | 4 | Elaine Santana |
209º | 70 | 2 | Fellipe Torres |
209º | 70 | 2 | Francisco Gomes de Medeiros |
209º | 70 | 2 | Georgia Gonçalves Santiago |
209º | 70 | 4 | Herlon Moraes |
209º | 70 | 2 | Humberto de Araujo Pereira Filho |
209º | 70 | 2 | Jaine Cintra Lira |
209º | 70 | 2 | José Gilvan Henrique |
209º | 70 | 3 | Karla Tenório |
209º | 70 | 3 | Karoline Fernandes |
209º | 70 | 2 | Lucas Matheus Santos Moraes |
209º | 70 | 2 | Marcilio Albuquerque |
209º | 70 | 3 | Maria Elba de Aquino |
209º | 70 | 3 | Mauro Anchieta |
209º | 70 | 3 | Monica Silveira |
209º | 70 | 2 | Murillo Camaroto |
209º | 70 | 2 | Ricardo Noblat |
209º | 70 | 2 | Sebastião Ricardo Barbosa da Silva |
209º | 70 | 2 | Sílvia Bessa (Homônima/CE) |
209º | 70 | 2 | Thiago Lucas |
209º | 70 | 2 | Vladimir Barros de Souza |
209º | 70 | 2 | Yvette Moura |
236º | 67,5 | 3 | Diego Ciríaco |
236º | 67,5 | 2 | José Roberto de Souza |
236º | 67,5 | 2 | Rafael Antonio Carneiro de Souza |
236º | 67,5 | 2 | Schneider Carpeggiani |
236º | 67,5 | 3 | Victor Melo |
241º | 65 | 1 | Adenilson Nunes |
241º | 65 | 3 | Adriano Abreu |
241º | 65 | 2 | Aline Guedes |
241º | 65 | 3 | Aurelio Alves |
241º | 65 | 4 | Camila Façanha da Costa Lima |
241º | 65 | 3 | Glynner Brandão |
241º | 65 | 1 | Goerge Sanguinetti |
241º | 65 | 3 | Icaro Carvalho |
241º | 65 | 5 | Jessika Fernanda Leite Moura |
241º | 65 | 1 | Marcos Michel |
241º | 65 | 3 | Marília Parente |
241º | 65 | 4 | Mateus Dantas |
241º | 65 | 5 | Theyse Viana Santana |
254º | 62,5 | 3 | Amaurício Cortez |
254º | 62,5 | 2 | Annaclarice Almeida |
254º | 62,5 | 4 | Beatriz Cavalcante |
254º | 62,5 | 3 | Cristiane Frota |
254º | 62,5 | 3 | José Francisco Julião Junior |
254º | 62,5 | 4 | Tiago Rodrigues Leite |
260º | 60 | 2 | Acássia Deliê |
260º | 60 | 1 | Alberto A. de Miranda |
260º | 60 | 1 | Alencar Araripe |
260º | 60 | 3 | Anamaria Melo do Nascimento |
260º | 60 | 3 | Andrielle Mendes |
260º | 60 | 3 | Anna Paula Correia Ferreira e Cardoso |
260º | 60 | 1 | Arnaldo Carvalho |
260º | 60 | 1 | Ayrton Maciel |
260º | 60 | 2 | Carlos Eduardo Pereira Freitas |
260º | 60 | 1 | Cau Gomes |
260º | 60 | 1 | Christiano Mascaro |
260º | 60 | 1 | Cicero Felix |
260º | 60 | 2 | Darcio Paiva Monteiro |
260º | 60 | 2 | Eduardo Leite |
260º | 60 | 1 | Eduardo Maia |
260º | 60 | 2 | Emerson Rodrigues |
260º | 60 | 3 | Eraldo Brant da Rocha |
260º | 60 | 1 | Fabiola Mendonça de Vasconcelos |
260º | 60 | 2 | Fátima Almeida |
260º | 60 | 3 | Fernando Jocelito Reinado |
260º | 60 | 1 | Francisco França |
260º | 60 | 1 | Frederico Vasconcelos |
260º | 60 | 1 | Gildson de Oliveira |
260º | 60 | 3 | Gilson Monteiro |
260º | 60 | 2 | Gilvandro Filho |
260º | 60 | 1 | Heitor Cunha |
260º | 60 | 2 | Hermes de Luna |
260º | 60 | 2 | Janaina Ribeiro |
260º | 60 | 1 | Jiçoama de Melo |
260º | 60 | 2 | Jorge Moraes |
260º | 60 | 1 | Jorge Neto |
260º | 60 | 2 | José Antônio Barroso Guimarães |
260º | 60 | 3 | José Nasion Mesquita Frota |
260º | 60 | 2 | José Wellington dos Santos |
260º | 60 | 3 | Juan Torres |
260º | 60 | 1 | Julia Schiaffarino |
260º | 60 | 2 | Junior Santos |
260º | 60 | 1 | Jurandir Garcia |
260º | 60 | 4 | Kilvia Muniz Siveira Girão |
260º | 60 | 1 | Luciano Arruda |
260º | 60 | 1 | Luiz A. Crispin |
260º | 60 | 3 | Luiz Carlos Pingo |
260º | 60 | 1 | Luiz Sergio Santos |
260º | 60 | 3 | Luiza Freitas |
260º | 60 | 2 | Milena Andrade |
260º | 60 | 2 | Oswaldo Scaliotti |
260º | 60 | 1 | Paulo Afonso Linhares |
260º | 60 | 2 | Ricardo Ledo |
260º | 60 | 1 | Simanca |
260º | 60 | 1 | Suzana Araujo Barros |
260º | 60 | 1 | Thomaz Coelho |
260º | 60 | 2 | Vladimir Calheiros |
260º | 60 | 1 | Walfrido Moraes |
313º | 57,5 | 2 | Anderson Souza |
313º | 57,5 | 2 | João Moura Rocha Sobrinho |
313º | 57,5 | 2 | Lucas Moraes |
313º | 57,5 | 3 | Maria Eduarda Madu |
313º | 57,5 | 3 | Maria Liduína Saraiva Moreira |
313º | 57,5 | 5 | Nabucodonosor Carneiro de Queiroz |
313º | 57,5 | 5 | Rinald William de Sousa Ribeiro |
313º | 57,5 | 4 | Romulo Almeida da Costa |
313º | 57,5 | 5 | Tarciana de Queiroz Mendes Campos |
313º | 57,5 | 4 | Thiago Gomes |
323º | 55 | 2 | Antônio Vasconcelos |
323º | 55 | 3 | Carlos Amaral |
323º | 55 | 3 | Dario Rocha |
323º | 55 | 2 | Emilio Bezerra |
323º | 55 | 2 | Geraldo Bringel |
323º | 55 | 4 | José Amorim Neto |
323º | 55 | 3 | Josualdo Moura |
323º | 55 | 2 | Rodrigo de Almeida |
323º | 55 | 2 | Thiago Cafardo |
323º | 55 | 2 | Tião Siqueira |
333º | 52,5 | 2 | Alexandre Antônio Ribeiro Gondim |
333º | 52,5 | 3 | Alexandre Lyrio |
333º | 52,5 | 3 | Ana Claudia Pereira |
333º | 52,5 | 2 | Anna Heloisa de Vasconcelos |
333º | 52,5 | 3 | Eriberto Pereira |
333º | 52,5 | 2 | Jacques Waller |
333º | 52,5 | 2 | José Sergio Cunha |
333º | 52,5 | 2 | Kety Luzia de Amorim Marinho |
333º | 52,5 | 2 | Lidia Eulalia de Siqueira Pace |
333º | 52,5 | 2 | Marcelo Costa |
333º | 52,5 | 2 | Maria Manoella Fernandes Monteiro |
333º | 52,5 | 2 | Mariana Barros de Almeida |
333º | 52,5 | 2 | Mislene Santos |
333º | 52,5 | 3 | Patricia Fonseca |
333º | 52,5 | 2 | Renato Lima |
333º | 52,5 | 2 | Sodake Albuquerque Fernandes |
333º | 52,5 | 2 | Tathiana Pimentel |
333º | 52,5 | 3 | Ulisses Antônio Brandão de Souza |
333º | 52,5 | 2 | Wagner Arruda de Oliveira |
333º | 52,5 | 2 | Yohanna Pinheiro |
353º | 50 | 2 | Alcebiades José de Azevedo Costa |
353º | 50 | 2 | Alex Regis |
353º | 50 | 1 | Alexandra Torres |
353º | 50 | 3 | Alexandre Lino |
353º | 50 | 2 | Antônio Ricardo |
353º | 50 | 1 | Aria Coqueiro |
353º | 50 | 1 | Aurora Miranda Leão |
353º | 50 | 1 | Brenda Alcântara |
353º | 50 | 2 | Camila Pontes |
353º | 50 | 2 | Carlos Roberto Pereira |
353º | 50 | 1 | Claudio Lima |
353º | 50 | 1 | Clea Paixao |
353º | 50 | 1 | Cleidiane Ramos |
353º | 50 | 1 | Cristiane Correa |
353º | 50 | 2 | Dalviane Pires |
353º | 50 | 4 | Daniel Cardoso Teixeira |
353º | 50 | 1 | Eugenio Parcelle da Silva |
353º | 50 | 1 | Fátima Leite |
353º | 50 | 3 | Flavio Oliveira |
353º | 50 | 1 | Francisco das Chagas Sales Júnior |
353º | 50 | 1 | Francisco Sampaio Fontinele |
353º | 50 | 1 | Henriqueta Conceição Torreão da Silva Santiago |
353º | 50 | 1 | Iana Soares Castelo Meireles |
353º | 50 | 3 | Isabel Costa |
353º | 50 | 3 | Isabela Lopes Martin |
353º | 50 | 2 | Itawi Albuquerque |
353º | 50 | 1 | José Anchieta |
353º | 50 | 1 | José Leomar |
353º | 50 | 2 | Layra Santa Rosa |
353º | 50 | 2 | Luiz Henrique da Silva Gomes |
353º | 50 | 1 | Luiza Barreiros |
353º | 50 | 1 | Marcel Bezerra |
353º | 50 | 2 | Marcelo Alves |
353º | 50 | 1 | Marcio Fernando Teles |
353º | 50 | 1 | Marcus Antônius Oliveira |
353º | 50 | 1 | Maria Mozarly Bezerra Almeida |
353º | 50 | 1 | Maycon Rodrigues da Silva |
353º | 50 | 1 | Mhatteus Sampaio |
353º | 50 | 2 | Miro Filho |
353º | 50 | 1 | Monica de Fátima Nunes |
353º | 50 | 1 | Morgana Miranda Correia Lima |
353º | 50 | 2 | Pedro Correia |
353º | 50 | 2 | Raimundo Nonato da Silva |
353º | 50 | 1 | Ricardo Rodrigues |
353º | 50 | 5 | Roberta Farias |
353º | 50 | 2 | Rosana Zucolo |
353º | 50 | 1 | Silvia Lemos |
353º | 50 | 1 | Tatiana Mendonça |
353º | 50 | 1 | Waleska Santiago |
353º | 50 | 1 | Welleyton Souza Nepomuceno |
403º | 47,5 | 3 | Abidias Martins da Silva Filho |
403º | 47,5 | 2 | Aleteia Patricia |
403º | 47,5 | 2 | Antonio Carlos Vieira de Souza |
403º | 47,5 | 2 | Bruno Falcone Stamford |
403º | 47,5 | 2 | Carlos Eduardo Santos |
403º | 47,5 | 2 | Clarisse Furlani |
403º | 47,5 | 2 | Claudia Vasconcelos |
403º | 47,5 | 4 | Fatima Abreu |
403º | 47,5 | 2 | Fátima Guimarães |
403º | 47,5 | 2 | Giovana Rossini |
403º | 47,5 | 2 | Guabiras |
403º | 47,5 | 2 | Heliana Rosario Gonçalves e Silva |
403º | 47,5 | 5 | Igor Silveira |
403º | 47,5 | 2 | Laerte José Cerqueira da Silva |
403º | 47,5 | 2 | Landry Pedrosa |
403º | 47,5 | 2 | Plínio Bortolotti |
403º | 47,5 | 2 | Raquel Chaves |
403º | 47,5 | 2 | Suzete Nocrato |
403º | 47,5 | 2 | Tiago Braga |
403º | 47,5 | 2 | Valmir Inácio da Silva |
403º | 47,5 | 2 | Vanessa Alcantara |
403º | 47,5 | 2 | Veronica Falcão |
403º | 47,5 | 2 | Veronica Freire |
426º | 45 | 3 | Adriano Paiva |
426º | 45 | 3 | Anderson Simões Barbosa |
426º | 45 | 2 | Andre Resende |
426º | 45 | 2 | Claude Bornel |
426º | 45 | 4 | Elon Nepomuceno |
426º | 45 | 2 | Guga Matos |
426º | 45 | 1 | Isabel Filgueiras |
426º | 45 | 4 | José Maria de Melo Souza |
426º | 45 | 2 | Luana Souza |
426º | 45 | 4 | Maria Clara Estrêla |
426º | 45 | 3 | Mayara Roberta Rodrigues Albuquerque |
426º | 45 | 3 | Ricardo Nunes |
426º | 45 | 3 | Thayanne Magalhães |
439º | 42,5 | 2 | Abrahan Lincoln de Souza |
439º | 42,5 | 2 | Adriana Rodrigues |
439º | 42,5 | 2 | Bruno Grubertt |
439º | 42,5 | 4 | Carla Soraya |
439º | 42,5 | 2 | Eduardo Freire |
439º | 42,5 | 2 | Erick França |
439º | 42,5 | 2 | Eufênia Pereira |
439º | 42,5 | 2 | Inês Andrade |
439º | 42,5 | 3 | Janaina Gouveia |
439º | 42,5 | 2 | João Victor Wanderley |
439º | 42,5 | 2 | Josicarlos Lopes de Santana |
439º | 42,5 | 2 | Juliana Damasceno Sampaio |
439º | 42,5 | 2 | Juracy dos Anjos |
439º | 42,5 | 2 | Leonardo Spinelli |
439º | 42,5 | 2 | Lucas Falconery |
439º | 42,5 | 2 | Marilia Camelo |
439º | 42,5 | 2 | Marilia Cordeiro |
439º | 42,5 | 2 | Mayra Cavalcanti de Melo |
439º | 42,5 | 2 | Miviane Rodrigues |
439º | 42,5 | 2 | Nubia Tawil |
439º | 42,5 | 2 | Patricia Araujo |
439º | 42,5 | 2 | Pedro Guimarães |
439º | 42,5 | 3 | Regina Carvalho |
439º | 42,5 | 3 | Rodrigo Rocha |
439º | 42,5 | 2 | Silvio Osias |
439º | 42,5 | 2 | Taysa Tamara da Silva Nunes |
439º | 42,5 | 2 | Thiago Ferreira |
439º | 42,5 | 2 | Thiago Gadelha |
439º | 42,5 | 2 | Vania Maria Magalhães Tajra |
439º | 42,5 | 3 | Victor Igor Amaral Cavalcante |
469º | 40 | 3 | Armando Oliveira |
469º | 40 | 2 | Cintia Kelly |
469º | 40 | 2 | Ednaldo Martins |
469º | 40 | 1 | Gilmar de Carvalho |
469º | 40 | 2 | Lenilde Pacheco |
469º | 40 | 1 | Luciano de Almeida Filho |
469º | 40 | 2 | Maralice Freitas |
469º | 40 | 2 | Marcelo Henrique de Oliveira Moura |
469º | 40 | 2 | Raul Spinassé |
469º | 40 | 2 | Wellinton Soares |
479º | 37,5 | 2 | Andre Feijó de Lima |
479º | 37,5 | 2 | Anselmo Castro |
479º | 37,5 | 3 | Cibele Fabrícia Couto Barroso |
479º | 37,5 | 3 | Daniella de Lavor |
479º | 37,5 | 2 | Diego Lage |
479º | 37,5 | 3 | Emanoela Campelo de Melo |
479º | 37,5 | 2 | Gioras Xerez |
479º | 37,5 | 2 | José Reginaldo Aguiar |
479º | 37,5 | 3 | José Ribamar Junior |
479º | 37,5 | 3 | José Ronildo Lins do Carmo |
479º | 37,5 | 2 | Juliana Castanha |
479º | 37,5 | 2 | Luciano Paulo Silva |
479º | 37,5 | 2 | Mara Cristina |
479º | 37,5 | 2 | Marta Maria Cardoso Almeida Santana |
479º | 37,5 | 2 | Moacir Aragão |
479º | 37,5 | 2 | Rosana Romão Martins |
495º | 35 | 2 | Adauto Alves |
495º | 35 | 1 | Adriano Queiroz |
495º | 35 | 1 | Alessandro da Silva Régis |
495º | 35 | 1 | Aline Cristina de Aragão |
495º | 35 | 3 | Aline de Oliveira Lima |
495º | 35 | 1 | Amanda Araújo |
495º | 35 | 1 | Amanda Ferreira Tavares de Melo |
495º | 35 | 1 | Ana Braga Leal |
495º | 35 | 1 | Ana Karinne Nascimento Vale |
495º | 35 | 2 | Ana Margareth |
495º | 35 | 1 | Ana Maria Barros Wanderlei |
495º | 35 | 1 | Ana Rute Alves Ramires |
495º | 35 | 1 | Anderson Santana |
495º | 35 | 2 | Andre Cesar |
495º | 35 | 2 | Andreia Barros |
495º | 35 | 2 | Anne Barreto |
495º | 35 | 1 | Antônio dos Santos Júnior |
495º | 35 | 1 | Aquila Leite |
495º | 35 | 2 | Augusto Cesar |
495º | 35 | 1 | Aurilene Oliveira de Alencar |
495º | 35 | 1 | Beatriz Alcântara |
495º | 35 | 2 | Bianca Bion |
495º | 35 | 1 | Bobby Fabisak |
495º | 35 | 1 | Bruno Campos |
495º | 35 | 1 | Bruno Formiga |
495º | 35 | 1 | Camila Alves |
495º | 35 | 1 | Camila Carvalho |
495º | 35 | 1 | Camila Correia Alves |
495º | 35 | 2 | Carla Visani |
495º | 35 | 1 | Carlos Alberto dos Santos Junior |
495º | 35 | 1 | Carlos Frederico Figueiroa de Faria Filho |
495º | 35 | 2 | Carlos Ruvenal |
495º | 35 | 1 | Carmem Pompeu de Souza |
495º | 35 | 1 | Carol Kossling |
495º | 35 | 2 | Carolina Monteiro |
495º | 35 | 2 | Catarina Farias |
495º | 35 | 1 | Cesar de Almeida Souto |
495º | 35 | 1 | Cleide Oliveira |
495º | 35 | 1 | Dayane Gomes Vieira de Laet |
495º | 35 | 3 | Delane Ratts |
495º | 35 | 1 | Denis Queiroz |
495º | 35 | 2 | Denny Anderson Farias Costa |
495º | 35 | 1 | Douglas dos Santos |
495º | 35 | 1 | Douglas Pinto |
495º | 35 | 1 | Dulce Mesquita |
495º | 35 | 1 | Edgar Patrício |
495º | 35 | 1 | Edileide Villaça |
495º | 35 | 2 | Eduardo Carneiro |
495º | 35 | 1 | Eduardo Mafra |
495º | 35 | 1 | Elbio Carvalho |
495º | 35 | 1 | Eliane Cristina Gomes de Medeiros |
495º | 35 | 2 | Emerson Martiniano |
495º | 35 | 1 | Erica Chianca de Araujo |
495º | 35 | 1 | Erick Possati |
495º | 35 | 1 | Erika dos Santos |
495º | 35 | 1 | Fabiana Martins dos Santos |
495º | 35 | 2 | Fabiani Assunção |
495º | 35 | 1 | Felipe da Silva Nunes |
495º | 35 | 2 | Fernanda Leite Moura |
495º | 35 | 1 | Fernando Jupsel de Oliveira |
495º | 35 | 1 | Francisco Chagas Porto |
495º | 35 | 1 | Franklin Portugal |
495º | 35 | 1 | Frederico da Silva Veras |
495º | 35 | 1 | Gabriela Silva Meneses |
495º | 35 | 1 | George Oliveira |
495º | 35 | 1 | Gil Vicente de Brito |
495º | 35 | 1 | Goretti Pompe |
495º | 35 | 1 | Gustavo Pellizon |
495º | 35 | 1 | Hallita Amorim Cézar Fernandes e Avelar |
495º | 35 | 1 | Hans V Manteuffel |
495º | 35 | 1 | Heron Cid |
495º | 35 | 1 | Hugo Muniz |
495º | 35 | 1 | Humberto Araújo |
495º | 35 | 2 | Iago Monteiro |
495º | 35 | 1 | Iraildo Antonio Cordeiro Oliveira |
495º | 35 | 1 | Ivan Lemos Monteiro |
495º | 35 | 1 | Jacqueline Barros Heluy |
495º | 35 | 1 | Jane Fernandes |
495º | 35 | 1 | Janielle Ventura |
495º | 35 | 1 | Jarbas Araujo Junior |
495º | 35 | 1 | Jean Lopes |
495º | 35 | 1 | Jorge Cosme |
495º | 35 | 2 | José Mário Braga Santos |
495º | 35 | 1 | José Raimundo Costa |
495º | 35 | 1 | José Teles da Silva Filho |
